瀏覽次數(shù):次
按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和省、市、區(qū)關(guān)于政府信息公開(kāi)相關(guān)文件規(guī)定要求,崇皇街道嚴(yán)格信息公開(kāi)流程,遵守信息公開(kāi)規(guī)范,確保信息公開(kāi)透明,編制了本報(bào)告。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限自2022年1月1日至2022年12月31日。如對(duì)本年度報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處(地址:高陵區(qū)崇皇街道高茹路副10號(hào),郵編:710200,聯(lián)系電話(傳真):029-86040089,郵箱:glxchx@163.com)。現(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、總體情況
(一)信息公開(kāi)情況。截至2022年12月31日,我街道政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常,政府信息公開(kāi)咨詢、申請(qǐng)以及答復(fù)工作順利開(kāi)展。全年公開(kāi)信息137條,內(nèi)容涉及政策宣傳、農(nóng)村發(fā)展、公益事業(yè)、綜合治理、疫情防控、財(cái)政預(yù)決算等,其中在西安市高陵區(qū)人民政府網(wǎng)公開(kāi)41條,在街辦、村、社區(qū)公告欄公開(kāi)96條。
(二)信息公開(kāi)方式。我街辦充分結(jié)合工作實(shí)際,通過(guò)多種形式,不斷加大政務(wù)公開(kāi)宣傳力度,優(yōu)化信息公開(kāi)的體制機(jī)制,加強(qiáng)政務(wù)信息查閱點(diǎn)建設(shè),在街道便民服務(wù)大廳設(shè)置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)1個(gè),在方便服務(wù)對(duì)象的同時(shí),接受社會(huì)各界的監(jiān)督。明確黨政辦作為街道信息公開(kāi)工作牽頭科室,設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)信息工作,各科室及社區(qū)指定聯(lián)絡(luò)員,建立高效便捷的信息交流工作群,暢通信息報(bào)送渠道。豐富信息公開(kāi)內(nèi)容,將街道和村、社區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、工作部署、落實(shí)情況、部門職責(zé)、便民措施、違法違紀(jì)的投訴及責(zé)任追究、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題等內(nèi)容,納入信息公開(kāi)的內(nèi)容范疇,提高信息公開(kāi)的實(shí)用性。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)政府信息公開(kāi)工作存在的問(wèn)題
在基礎(chǔ)信息公開(kāi)方面,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)信息更新滯后情況。
(二)改進(jìn)措施
加強(qiáng)各科室聯(lián)動(dòng)溝通,明確各方工作職責(zé)職能,保證及時(shí)、準(zhǔn)確、高效對(duì)社會(huì)公開(kāi)相關(guān)信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
依據(jù)《政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)管理辦法》,2022年度本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。發(fā)出收費(fèi)通知的件數(shù)和總金額,以及實(shí)際收取的總金額均為0。