瀏覽次數:次
各街道辦事處、區人民政府各工作部門、各直屬機構:
根據《陜西省人民政府辦公廳關于印發全省征地統一年產值標準及區片綜合地價的通知》(陜政辦發〔2018〕60號)和《西安市國土資源局關于高陵區征地統一年產值標準和區片綜合地價公布中存在問題的整改通知》要求,經區政府研究,將《西安市高陵區人民政府辦公室關于印發高陵區征地區片綜合地價標準的通知》(高政辦發〔2018〕152號)文件中高陵區征地區片綜合地價標準予以變更,現就有關事項通知如下:
一、全區新征地補償標準按照58985元/畝統一執行。
二、新征地補償標準自2019年1月1日起施行。
三、《西安市高陵區人民政府辦公室關于印發高陵區征地區片綜合地價標準的通知》(高政辦發〔2018〕152號)文件中其他事項不變。
四、各相關部門、各街道辦事處加強對新征地補償標準實行工作的監督檢查,防止弄虛作假和侵害被征地農民合法權益的情況發生。
附件:高陵區征地區片綜合地價標準
西安市高陵區人民政府辦公室
2019年1月31日
附件
高陵區征地區片綜合地價標準
區片編號 | 區片價格 | 范 圍 描 述 | |
元/畝 | 萬元/公頃 | ||
610126001 | 58985 | 88.4775 | 主城區片:涵蓋鹿苑街道全部范圍,涉及1個街道,19個行政村。包括鹿苑街道北樊村、北街村、草市村、草王村、東樊村、東街村、東升村、高家村、古城村、何家村、皇冊村、江流村、馬家村、麥張村、上院村、田家村、張家村、藥惠村、銀王村。 |
610126002 | 58052 | 87.0780 | 城區拓展區片:涉及1個街道,5個行政村。包括耿鎮街道安家村、吊北村、馬北村、榆楚村、皂南村。 |
610126003 | 56306 | 84.4590 | 渭北工業園區片:渭北工業園區規劃范圍,涵蓋崇皇街道、涇渭街道(含姬家街道)全部范圍,以及通遠街道部分區域,涉及4個街道,33個行政村。包括通遠街道車張村、官路村、華邑村、史喻村、通遠村、東張市村、西張市村、岳華村;涇渭街道店子王村、米家崖村、西營村、雷賈村、陳家灘村、梁村;姬家街道楊官寨村、涇吳村、姬家村、姜李村、高劉村、雷家村、羅家村、肖家村、朝李村、毗沙村、東城坊村、鄧家塬村;崇皇街道船張村、高墻村、井王村、軍莊村、坡吉村、桑家村、繩劉村。 |
610126004 | 55610 | 83.4150 | 耿鎮區片:涉及1個街道,6個行政村。包括耿鎮街道耿北村、耿鎮村、虎家村、蘇家村、王家灘村、周家村。 |
610126005 | 55026 | 82.5390 | 通遠區片:涵蓋通遠街道部分區域,涉及1個街道,10個行政村。包括通遠街道杜家村、何村、灰堆村、火箭村、仁村、北孫村、大夫雷村、官寺村、生王村、灣子村。 |
610126006 | 53697 | 80.5455 | 張卜區片:涵蓋張卜街道全部范圍,涉及1個街道,13個行政村。包括張卜街道曹家村、東關村、韓家村、賈蔡村、廟西村、南郭村、新建村、杏王村、崖王村、塬后村、張卜村、張家村、張橋村。 |
平均值 | 56651 | 84.9765 | |
注:全區征地區片綜合地價的平均值為所有區片的面積加權值。