瀏覽次數(shù):次
現(xiàn)將西安市高陵區(qū)70周歲以上高齡保健補(bǔ)貼發(fā)放情況公布如下:
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 總?cè)藬?shù)(個(gè)) | 金 額(元) | 70-79歲人數(shù)(個(gè)) | 金額(元) | 80-89歲人 數(shù)(個(gè)) | 金額(元) | 90-99歲人 數(shù)(個(gè)) | 金額(元) | 100歲以上人數(shù)(個(gè)) | 金額(元) | 備注 |
| 鹿苑街辦 | 8100 | 1582260 | 5927 | 884200 | 1951 | 568100 | 218 | 126000 | 4 | 3960 | |
| 通遠(yuǎn)街辦 | 5989 | 1143270 | 4524 | 673650 | 1321 | 385700 | 141 | 81400 | 3 | 2520 | |
| 耿鎮(zhèn)街辦 | 4063 | 767450 | 3098 | 459850 | 878 | 258600 | 87 | 49000 | 0 | 0 | |
| 涇渭街辦 | 6697 | 1273380 | 5151 | 772400 | 1381 | 404100 | 162 | 94000 | 3 | 2880 | |
| 崇皇街辦 | 3699 | 690030 | 2880 | 430050 | 747 | 217700 | 71 | 41200 | 1 | 1080 | |
| 張卜街辦 | 4141 | 783330 | 3150 | 468950 | 906 | 265300 | 84 | 48000 | 1 | 1080 | |
| 姬家街辦 | 10158 | 1834990 | 8310 | 1243050 | 1665 | 484900 | 180 | 103800 | 3 | 3240 | |
| 合計(jì) | 42847 | 8074710 | 33040 | 4932150 | 8849 | 2584400 | 943 | 543400 | 15 | 14760 |
西安市高陵區(qū)民政局
2026年2月10日