瀏覽次數(shù):次
現(xiàn)將高陵區(qū)2025年第四季度惠民殯葬補(bǔ)助、節(jié)地生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)、困難群眾殯葬救助資金發(fā)放情況公示,如有異議請(qǐng)撥打聯(lián)系電話:029-86917589。
鎮(zhèn)(街辦)名稱 | 發(fā)放人數(shù) | 總發(fā)放金額 (單位:元) | 備注 |
| 鹿苑街辦 | 0 | 0 | |
| 姬家街辦 | 28 | 23764 | |
| 張卜街辦 | 31 | 23704 | |
| 涇渭街辦 | 14 | 12052.5 | |
| 崇皇街辦 | 25 | 21619 | |
| 通遠(yuǎn)街辦 | 15 | 9682.5 | |
| 耿鎮(zhèn)街辦 | 26 | 17453 | |
| 合 計(jì) | 170 | 108275 |
西安市高陵區(qū)民政局
2026年1月6日