瀏覽次數(shù):次
| 西安市高陵區(qū)廣播電視臺(tái)2017年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 141 | 西安市高陵區(qū)廣播電視臺(tái) | 3.85 | 0.20 | 3.65 | 3.65 | ||
| 141001 | 西安市高陵區(qū)廣播電視臺(tái) | 3.85 | 0.20 | 3.65 | 3.65 | ||
注:2017年度公務(wù)接待支出預(yù)算0.2萬元,和2016年相同。為進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,我單位將進(jìn)一步減少公務(wù)待遇支出。2017年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出預(yù)算3.65萬元,較去年有所下降,減少原因?yàn)橐蛭覇挝卉囕v2輛,2017年度我單位只有一輛公務(wù)車可以正常使用,主要用于新聞采訪,另外一輛車已到報(bào)廢年限,無法使用。