瀏覽次數:次
一、部門主要職責
1、擬定全區文化、體育、新聞出版、文物、旅游事業發展規劃并組織實施。
2、貫徹執行文化藝術、體育、新聞出版、著作權管理、旅游、文物、博物館事業方面的法律法規和方針政策。
3、負責全區文化藝術事業,指導藝術創作與生產,扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種,推動各門類藝術發展;負責全區重大文化活動;推進文化藝術領域的體制機制改革。
4、組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作;指導全區圖書館、文化館(站)事業和基層文化建設;推動實施文化惠民工程。
5、負責全區文化市場及廣播電視有關行業行政執法工作;監督管理美術品經營活動及娛樂場所、營業性演出行業;依法查處非法出版物和非法出版活動;組織協調全區“掃黃打非”工作。
6、負責全區群眾體育、競技體育、青少年體育發展事業。推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質檢測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理,承辦全區重大體育活動,指導協調體育鍛煉和體育競賽,指導運動隊伍建設,指導和推進青少年體育工作,監督管理全區體育經營活動。
7、組織文物資源普查、調查;指導和協調全區文物保護工作,履行文物行政執法督察職責,依法組織查處破壞文物的違法行為,配合有關部門查處文物犯罪的重大案件;組織開展文物保護宣傳工作;指導監督全區文物、博物館業務工作;負責全區博物館相關審核、申報工作;依法監督和管理文物流通;負責文物復制品管理、流散文物征集、文物認定、定級工作。
8、承擔規范全區旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任;牽頭組織全區旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動;組織制定旅游區、旅游服務和旅游產品等方面的服務標準并監督執行;組織全區旅游資源的普查工作;負責監測全區旅游經濟運行、旅游統計和行業信息發布工作;組織開展旅游從業人員培訓,推進旅游服務質量的提升。
9、統籌規劃全區文化產業、體育產業、旅游產業發展,指導各類產業基地和特色產業群建設,督促重大產業項目實施,指導文化、體育、旅游類會展活動,負責全區體育彩票銷售管理。
10、承辦區政府交辦的其他事項。
二、2019年年度部門工作任務
1、切實加強政治建設。圍繞“黨建引領發展”的戰略布局,推動“黨建+文化”、“黨建+體育”、“黨建+旅游”等黨建品牌落地生效,夯實黨建工作基礎,強化黨員的責任擔當,教育引導黨員干部帶頭真抓實干、轉變作風、強化責任、優化服務。
2、扎實推進文化惠民。做好全國文化先進縣的復審迎檢工作,完成12個直屬分館(圖書館、文化館)的建設工作;建立10個鄉賢書院,聘任數名鄉賢骨干開展日常工作。廣泛組織春節系列文化活動、送戲下鄉惠民活動等不少于300場,實現文化綜合服務中心全覆蓋。繼續實施農村電影放映1236場。
3、有力推進文物保護項目。積極推進《楊官寨遺址保護規劃2014-2030》的調整工作;與省市文物部門溝通做好楊官寨遺址環境整治,加快遺址考古保護利用工作,確保西北民大舊址開館運營。著力打造國家級非遺項目"高陵洞簫",整理5項非遺項目申報。
4、著力發展旅游產業。重點對渭河兩岸進行提升改造,打造鄉村旅游引爆點,圍繞5+2村推進鄉村旅游,開展美食評選活動,形成美食游精品線路。舉辦“麥田音樂節”、“旅游推廣季”等大型活動吸引游客。支持馬家村、仁村、周家三個村大力發展特色各異鄉村游活動,提升場畔的接待水平。2019年,以傳統節慶、大型活動為載體,計劃開展各類文化旅游推廣活動不少于100場。
4、大力發展鄉村民宿。大力支持以張家村、南郭村、周家村為重點的民宿發展,研究整合支持民宿發展的具體政策、具體標準、行業規范,結合現存“共享村落”模式,鼓勵支持整村發展模式。利用宅改政策,發展零散民宿,規范提升場畔及小旅館、小農家樂民宿標準,計劃發展民宿床位5000余張。
5、大力推廣讀書品牌。2019年,聚焦“文化+”、“圖書+”發展新模式,繼續加快實體書店的建設,計劃建設旗艦店1個、示范點2個、標準店17個,打造讀書品牌,努力讓全民閱讀成為一種文化,一種時尚。
6、穩步推進全民健身。積極參加各類市級群體活動和體育競技賽事,做好各類群眾體育活動的組織宣傳工作,計劃全年舉辦各類體育賽事不少于12場次。2019年,確保國民體質監測人數達到3000人。完成兩個體育健身園區建設,10公里健身步道工程,整修區體育館,提升全區健身體育廣場,力求達到全覆蓋。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。
納入本部門2019年部門預算編制范圍的一級預算單位1個,二級預算單位共有6個,包括:
| 序號 | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區文體廣電旅游局本級 |
2 | 西安市高陵區文化館 |
3 | 西安市高陵區圖書館 |
4 | 西安市高陵區體育中心 |
5 | 西安市高陵區文化市場行政執法隊 |
6 | 西安市高陵區人民劇院 |
7 | 西安市高陵區文物管理所 |
四、部門人員情況說明
截至2018年底,本部門人員編制106人,其中行政編制11人、事業編制95人;實有人員157人,其中行政20人、事業137人。單位管理的離退休人員67人。
序號 | 單位 | 2018年底實有人員 | |
在職人員 | 離退休人員 | ||
1 | 西安市高陵區文體廣電旅游局本級 | 20 | 14 |
2 | 西安市高陵區文化館 | 41 | 24 |
3 | 西安市高陵區圖書館 | 30 | 2 |
4 | 西安市高陵區體育中心 | 41 | 20 |
5 | 西安市高陵區文化市場行政執法隊 | 12 | |
6 | 西安市高陵區人民劇院 | 5 | 7 |
7 | 西安市高陵區文物管理所 | 8 | |
合計 | 157 | 67 | |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2018年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛6輛,單價20萬元以上的設備2臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款2651.05萬元,政府性基金預算當年撥款800萬元。
七、2019年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入3451.05萬元,其中一般公共預算撥款收入2651.05萬元、政府性基金撥款收入800萬元,2019年本部門預算收入較上年增加1724.86萬元,主要原因是項目收入增加較多;2019年本部門預算支出3451.05萬元,其中一般公共預算撥款支出2651.05萬元、政府性基金撥款支出800萬元,2019年本部門預算支出較上年增加1724.86萬元,主要原因是項目支出較多。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入3451.05萬元,其中一般公共預算撥款收入2651.05萬元、政府性基金撥款收入800萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加1724.86萬元,主要原因是項目收入增加較多;2019年本部門財政撥款支出3451.05萬元,其中一般公共預算撥款支出2651.05萬元、政府性基金撥款支出800萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加1724.86萬元,主要原因是項目支出較多。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出2651.05萬元,較上年增加924.86萬元,主要原因是項目經費支出較多。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分類)
單位:萬元
科目編碼 | 部門\科目\項目 | 2019年 | 2018年 | 對比 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 2651.05 | 1607.15 | 1043.9 | 1726.19 | 1626.19 | 100 | 924.86人員工資及項目經費增加 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2629.37 | 1585.47 | 1043.9 | 1609.66 | 1509.66 | 100 | 1019.71人員工資及項目經費增加 |
20701 | 文化和旅游 | 1985.06 | 1100.16 | 884.9 | 1127.72 | 1031.72 | 96 | 857.34人員工資及項目經費增加 |
2070101 | 行政運行(文化) | 228.74 | 228.74 | 225.50 | 225.50 | 3.24人員工資增加 | ||
2070102 | 一般行政管理事務(文化) | 109 | 109 | 109項目經費增加 | ||||
2070104 | 圖書館 | 338.61 | 304.61 | 34 | 315.68 | 291.68 | 24 | 22.93人員工資及項目經費增加 |
2070106 | 藝術表演場所 | 53.2 | 53.2 | 43.76 | 43.76 | 9.44人員工資增加 | ||
2070107 | 藝術表演團體 | 1 | 1 | -1項目經費減少 | ||||
2070108 | 文化活動 | 242 | 242 | 242項目經費增加 | ||||
2070109 | 群眾文化 | 478.33 | 401.34 | 77 | 422.05 | 371.05 | 51 | 56.28人員工資及項目經費增加 |
2070111 | 文化創作與保護 | 10 | 10 | 10項目經費增加 | ||||
2070112 | 文化和旅游市場管理 | 132.27 | 112.27 | 20 | 119.72 | 99.72 | 20.00 | 12.55人員工資變動 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 392.9 | 392.9 | 392.9項目經費增加 | ||||
20702 | 文物 | 139.36 | 72.36 | 67 | 71.72 | 69.72 | 2.00 | 67.64人員工資及項目經費增加 |
2070204 | 文物保護 | 97.36 | 72.36 | 25 | 71.72 | 69.72 | 2.00 | 25.64人員工資及項目經費增加 |
2070205 | 博物館 | 10 | 10 | 10項目經費增加 | ||||
2070206 | 歷史名城與古跡 | 32 | 32 | 32項目經費增加 | ||||
20703 | 體育 | 504.95 | 412.95 | 92 | 410.22 | 408.22 | 2.00 | 94.73人員工資及項目經費增加 |
2070302 | 一般行政管理事務(體育) | 52 | 52 | 52項目經費增加 | ||||
2070308 | 群眾體育 | 452.95 | 412.95 | 40 | 408.22 | 408.22 | 56.28人員工資及項目經費增加 | |
2070399 | 其他體育支出 | 2.00 | 2.00 | -2項目經費減少 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.68 | 21.68 | 116.53 | 116.53 | -94.85本年預算科目調整 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.68 | 21.68 | 116.53 | 116.53 | -94.85本年預算科目調整 | ||
2210201 | 住房公積金 | 21.68 | 21.68 | 116.53 | 116.53 | -94.85本年預算科目調整 | ||
3.支出按經濟科目分類的明細情況
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
部門預算一般公共預算財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)單位:萬元
科目 編碼 | 部門\科目名稱 | 2019年 | 2018年 | 對比 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 2651.05 | 1607.15 | 1043.90 | 1,726.19 | 1,626.19 | 100.00 | 924.86項目經費增加 | |
301 | 工資福利支出 | 1513.63 | 1513.63 | 1,541.63 | 1,541.63 | -28人員退休 | ||
30101 | 基本工資 | 524.47 | 524.47 | 538.04 | 538.04 | |||
30102 | 津貼補貼 | 443.05 | 443.05 | 467.12 | 467.12 | |||
30103 | 獎金 | 6.32 | 6.32 | 5.76 | 5.76 | |||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 188.53 | 188.53 | 195.44 | 195.44 | |||
30109 | 職業年金繳費 | 75.42 | 75.42 | 78.18 | 78.18 | |||
30110 | 職工基本醫療補助繳費 | 45.64 | 45.64 | 47.02 | 47.02 | |||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 39.27 | 39.27 | 40.78 | 40.78 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 24.22 | 24.22 | 24.96 | 24.96 | |||
30113 | 住房公積金 | 112.35 | 112.35 | 116.53 | 116.53 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 54.36 | 54.36 | 27.81 | 27.81 | |||
302 | 商品和服務支出 | 1069.42 | 90.22 | 979.20 | 181.68 | 81.68 | 100.00 | 887.74項目經費增加 |
30201 | 辦公費 | 94.55 | 14.88 | 79.67 | 46.26 | 12.34 | 33.92 | |
30202 | 印刷費 | 40.59 | 4.19 | 36.40 | 5.35 | 1.95 | 3.40 | |
30203 | 咨詢費 | 0.20 | 0.20 | |||||
30204 | 手續費 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||
30205 | 水費 | 12.12 | 3.51 | 8.61 | 3.98 | 2.70 | 1.28 | |
30206 | 電費 | 17.65 | 1.95 | 15.70 | 4.25 | 0.95 | 3.30 | |
30207 | 郵電費 | 3.95 | 2.85 | 1.10 | 6.49 | 2.19 | 4.30 | |
30209 | 物業管理費 | 0.08 | 0.08 | 6.21 | 4.91 | 1.30 | ||
30211 | 差旅費 | 11.4 | 1.9 | 9.5 | 4.00 | 1.40 | 2.60 | |
30213 | 維修(護)費 | 60.47 | 2.97 | 57.5 | 8.00 | 2.80 | 5.20 | |
30214 | 租賃費 | 49.00 | 1.00 | 48.00 | 12.00 | 0.50 | 11.50 | |
30216 | 培訓費 | 15.60 | 0.20 | 15.40 | 5.60 | 1.10 | 4.50 | |
30217 | 公務接待費 | 0.97 | 0.10 | 0.87 | 1.19 | 0.49 | 0.70 | |
30218 | 專用材料費 | 70.00 | 1.90 | 68.10 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | |
30226 | 勞務費 | 73.95 | 7.85 | 66.10 | 13.98 | 6.18 | 7.80 | |
30227 | 委托業務費 | 224.71 | 1.00 | 223.71 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工會經費 | 16.78 | 16.78 | 13.70 | 13.70 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 11.69 | 2.40 | 9.29 | 11.90 | 2.50 | 9.40 | |
30239 | 其他交通費用 | 17.34 | 16.34 | 1.00 | 16.44 | 15.24 | 1.20 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 348.28 | 10.04 | 338.24 | 16.32 | 10.42 | 5.90 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3.50 | 3.30 | 0.20 | 2.88 | 2.88 | 0.62人員變動 | |
30305 | 生活補助 | 3.30 | 3.30 | 2.88 | 2.88 | |||
30307 | 醫療費補助 | 0.20 | 0.2 | |||||
309 | 資本性支出(基本建設) | 2.50 | 2.50 | 2.50項目經費增加 | ||||
30921 | 文物和陳列品購置 | 2.50 | 2.50 | |||||
310 | 資本性支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00項目經費增加 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | 2.00 | 2.00 | |||||
31099 | 其他資本性支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
部門預算一般公共預算財政撥款支出預算表
(按政府預算支出經濟科目分類)
單位:萬元
政府經濟科目編碼 | 政府經濟科目名稱 | 2019年 | 2018年 | 對比 | ||||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
人員經費支出 | 公用經費支出 | 業務經費 | 專項資金 | 人員經費支出 | 公用經費支出 | 業務經費 | 專項資金 | |||||
合計 | 2651.05 | 1532.77 | 74.38 | 1043.90 | 1726.19 | 1559.75 | 66.44 | 100.00 | 924.86 項目經費增加 | |||
小計 | 1513.63 | 1513.63 | 1541.63 | 1541.63 | -28人員退休 | |||||||
50501 | 工資福利支出 | 1188.79 | 1188.79 | 538.04 | 538.04 | |||||||
50101 | 工資獎金津補貼 | 207.56 | 207.56 | 472.88 | 472.88 | |||||||
50102 | 社會保障繳費 | 81.60 | 81.60 | 386.37 | 386.37 | |||||||
50103 | 住房公積金 | 24.14 | 24.14 | 116.53 | 116.53 | |||||||
50199 | 其他工資福利支出 | 11.54 | 11.54 | 27.81 | 27.81 | |||||||
小計 | 1069.42 | 15.84 | 74.38 | 979.2 | 181.68 | 15.24 | 66.44 | 100.00 | 887.74項目經費增加 | |||
50201 | 辦公經費 | 128.01 | 15.84 | 8.96 | 103.21 | 46.26 | 12.34 | 33.92 | ||||
50502 | 商品和服務支出 | 269.19 | 58.89 | 210.3 | 86.92 | 15.24 | 34.79 | 36.88 | ||||
50209 | 維修(護)費 | 20.97 | 0.47 | 20.50 | 8.00 | 2.80 | 5.20 | |||||
50203 | 培訓費 | 2.00 | 0.20 | 1.80 | 5.60 | 1.10 | 4.50 | |||||
50206 | 公務接待費 | 0.39 | 0.39 | 1.18 | 0.49 | 0.70 | ||||||
50204 | 專用材料費 | 62.00 | 62.00 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | ||||||
50205 | 委托業務費 | 270.71 | 1.70 | 269.01 | 1.00 | 1.00 | ||||||
50208 | 公務用車運行維護費 | 3.90 | 0.20 | 3.70 | 11.90 | 2.50 | 9.40 | |||||
50299 | 其他商品和服務支出 | 312.25 | 3.96 | 308.29 | 16.32 | 10.42 | 5.90 | |||||
50901 | 社會福利和救助 | 3.50 | 3.30 | 0.20 | 2.88 | 2.88 | 0.62經費增加 | |||||
50602 | 資本性支出(二) | 2.50 | 2.50 | 2.5項目經費增加 | ||||||||
小計 | 62.00 | 62.00 | 62項目經費增加 | |||||||||
50601 | 資本性支出(一) | 2.00 | 2.00 | |||||||||
50399 | 其他資本性支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
(四)政府性基金預算支出情況。
2019年本部門政府性基金預算支出800萬元,較上年增加800萬元,主要原因是工作需要,西北民大舊址博物館建設項目經費增加。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出12.66萬元,較上年減少0.43萬元(-3.28%),減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定,規范支出核算。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年減少0萬元;公務接待費0.97萬元,較上年減少0.22萬元(-18.49%),減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定,規范支出核算;公務用車運行維護費11.69萬元,較上年減少0.21萬元(-1.76%),減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定,規范支出核算;公務用車購置費0萬元,較上年減少0萬元。2019年培訓費預算15.60萬元,較上年增加10.00萬元,增加的原因是業務工作需要。
(七)機關運行經費安排情況。
本部門2019年機關運行經費預算安排74.38萬元,較上年增加7.94萬元,主要原因是工會經費增加。
(八)政府采購情況。
2019年本部門政府采購預算共800萬元,其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算800萬元。
(九)其他說明
“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”(表15)和“2019年部門整體支出績效目標表”(表16)已根據部門實際情況錄入完成。
八、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
九、部門預算公開相關附表(見附件)