瀏覽次數:次
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年度部門決算公開信息
一、西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心單位概況
高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心位于西安市30公里處,地處涇陽、三原、高陵三縣接合部,面積28平方公里,人口1.62萬。這里地勢平坦,土地肥沃,居涇惠渠上游,屬渠井雙灌區,水源充足,農業經濟發達,該鄉遠離市區,無污染,是綠色食品的優生產地。這里交通便利,通訊發達,西距西銅一級公路1公里,高三、高永公路縱貫鄉境南北。建有130、139移動通訊塔站,程控電話光纜遍布鄉村,建有30千伏安的變電站一座,供電充足,是發展生態農業的理想投資地。
該中心以發展生態農業為目標,加強了農業產業產品結構的調整和更新。目前全鄉已發展梨棗、冬棗等鮮食棗系列1700畝,中晚熟桃系列2100畝,無公害蔬菜、保護地蔬菜620畝,露地菜5200畝,奶牛存欄1120頭,奶山羊存欄8611只,初步建成了鮮食棗、中晚熟桃、蔬菜、奶畜產品四大基地。
(一)西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心主要職責
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨(工)委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(街)級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。
9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10、承辦區人民政府交辦的其它事項。
(二)西安市高陵區灣子綜合服務中心單位的決算單位構成
西安市高陵區灣子綜合服務中心單位設行政單位 1 個;事業單位 2 個,其中:參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 2 個、經費自理事業單位 0 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 西安市高陵區灣子綜合服務中心 | 行政 |
2 | 西安市高陵區灣子綜合服務中心農業綜合服務中心 | 事業 |
3 | 西安市高陵區灣子綜合服務中心水利水保站 | 事業 |
二、2015年度部門決算表
(一)部門決算收支總表
西安市高陵區灣子綜合服務中心2015年部門決算收支總表
單位:元
項目 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 決算數 | 項目(按支出性質和經 濟分類) | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 6,969,991.60 | 一、一般公共服務支出 | 4,968,852.60 | 一、基本支出 | 5,968,541.60 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | 人員經費 | 5,376,174.40 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 日常公用經費 | 592,367.20 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 二、項目支出 | 1,001,450.00 | ||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 基本建設類項目 | |||
六、科學技術支出 | 行政事業類項目 | 1,001,450.00 | |||
七、文化體育與傳媒支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
八、社會保障和就業支出 | 四、經營支出 | ||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十、節能環保支出 | 30,000.00 | ||||
十一、城鄉社區支出 | 868,219.00 | 支出經濟分類 | |||
十二、農林水支出 | 816,855.52 | 基本支出和項目支出合計 | 6,969,991.60 | ||
十三、交通運輸支出 | 工資福利支出 | 4,453,309.92 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 商品和服務支出 | 672,367.20 | |||
十五、商業服務業等支出 | 對個人和家庭的補助 | 922,864.48 | |||
十六、金融支出 | 對企事業單位的補貼 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 債務利息支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 基本建設支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 286,064.48 | 其他資本性支出 | 921,450.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、債務還本支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | |||||
本年收入合計 | 6,969,991.60 | 本年支出合計 | 6,969,991.60 | ||
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||||
年初結轉和結余 | 交納所得稅 | ||||
基本支出結轉 | 提取職工福利基金 | ||||
項目支出結轉和結余 | 轉入事業基金 | ||||
經營結余 | 其他 | ||||
年末結轉和結余 | |||||
基本支出結轉 | |||||
項目支出結轉和結余 | |||||
經營結余 | |||||
收入總計 | 6,969,991.60 | 支出總計 | 6,969,991.60 | ||
(二)部門決算收入總表
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年部門決算收入總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
1 | 西安市高陵區灣子綜合服務中心 | 6,969,991.60 | 6,969,991.60 |
(三)部門決算支出總表
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年部門決算支出總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
1 | 西安市高陵區灣子綜合服務中心 | 6,969,991.60 | 5,968,541.60 | 1,001,450.00 |
(四)部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位:元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合計 | 6,969,991.60 | 5,968,541.60 | 1,001,450.00 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 4,968,852.60 | 4,528,652.60 | 440,200.00 | ||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 4,531,604.60 | 4,111,404.60 | 420,200.00 | ||||
2010301 | 行政運行 | 4,111,404.60 | 4,111,404.60 | |||||
2010302 | 一般行政管理事務 | 420,200.00 | 420,200.00 | |||||
20106 | 財政事務 | 437,248.00 | 417,248.00 | 20,000.00 | ||||
2010601 | 行政運行 | 174,551.00 | 174,551.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事務 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
2010650 | 事業運行 | 242,697.00 | 242,697.00 | |||||
211 | 節能環保支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
212 | 城鄉社區支出 | 868,219.00 | 386,969.00 | 481,250.00 | ||||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 386,969.00 | 386,969.00 | |||||
2120104 | 城管執法 | 386,969.00 | 386,969.00 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 481,250.00 | 481,250.00 | |||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 481,250.00 | 481,250.00 | |||||
213 | 農林水支出 | 816,855.52 | 766,855.52 | 50,000.00 | ||||
21301 | 農業 | 220,513.96 | 170,513.96 | 50,000.00 | ||||
2130104 | 事業運行 | 170,513.96 | 170,513.96 | |||||
2130109 | 農產品質量安全 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
21303 | 水利 | 68,341.56 | 68,341.56 | |||||
2130304 | 水利行業業務管理 | 68,341.56 | 68,341.56 | |||||
21307 | 農村綜合改革 | 528,000.00 | 528,000.00 | |||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 528,000.00 | 528,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 286,064.48 | 286,064.48 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 286,064.48 | 286,064.48 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 286,064.48 | 286,064.48 | |||||
(五)部門決算一般共公告預算支出明細表(按支出經濟分類)
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位:元
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
301 | 工資福利支出 | 4,453,309.92 | 4,453,309.92 | ||
30101 | 基本工資 | 1,568,882.60 | 1,568,882.60 | ||
30102 | 津貼補貼 | 1,657,389.80 | 1,657,389.80 | ||
30103 | 獎金 | 562,586.00 | 562,586.00 | ||
30104 | 社會保障費 | 622,080.52 | 622,080.52 | ||
30106 | 伙食補助費 | 42,371.00 | 42,371.00 | ||
30107 | 績效工資 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 672,367.20 | 592,367.20 | 80,000.00 | |
30201 | 辦公費 | 65,594.40 | 35,594.40 | 30,000.00 | |
30202 | 印刷費 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
30203 | 咨詢費 | 202.85 | 202.85 | ||
30204 | 手續費 | 53,695.00 | 33,695.00 | 20,000.00 | |
30205 | 水費 | 23,171.00 | 18,171.00 | 5,000.00 | |
30206 | 電費 | 96,787.95 | 91,787.95 | 5,000.00 | |
30207 | 郵電費 | 1,385.00 | 1,385.00 | ||
30208 | 取暖費 | ||||
30209 | 物業管理費 | 56,600.00 | 56,600.00 | ||
30211 | 差旅費 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
30212 | 因公出國(境)費 | ||||
30213 | 維修(護)費 | 24,095.00 | 24,095.00 | ||
30214 | 租賃費 | ||||
30215 | 會議費 | ||||
30216 | 培訓費 | 11,036.00 | 11,036.00 | ||
30217 | 公務接待費 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||
30218 | 專用材料費 | ||||
30226 | 勞務費 | ||||
30227 | 委托業務費 | ||||
30228 | 工會經費 | ||||
30229 | 福利費 | ||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 127,400.00 | 127,400.00 | ||
30239 | 其他交通費用 | 7,400.00 | 7,400.00 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 922,864.48 | 922,864.48 | ||
30301 | 離休費 | ||||
30302 | 退休費 | ||||
30303 | 撫恤金 | ||||
30304 | 生活補助 | 636,800.00 | 636,800.00 | ||
30305 | 醫療費 | ||||
30306 | 獎勵金 | ||||
30307 | 住房公積金 | 286,064.48 | 286,064.48 | ||
30307 | 購房補貼 | ||||
30308 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 921,450.00 | 921,450.00 | ||
31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | ||||
31003 | 專用設備購置 | ||||
31005 | 基礎設施建設 | 200,200.00 | 200,200.00 | ||
31006 | 大型修繕 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
31008 | 物資儲備 | ||||
31009 | 土地補償 | 481,250.00 | 481,250.00 | ||
31010 | 安置補助 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
31013 | 公務用車購置 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | ||||
合計 | 6,969,991.60 | 5,968,541.60 | 1,001,450.00 | ||
(六)部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年部門決算政府性基金收支表
單位:元
基金收入(按功能分類) | 決算數 | 基金支出(按支出性質和經 濟分類) | 決算數 |
征地和拆遷補償支出 | 481,250.00 | 工資福利支出 | 0 |
商品和服務支出 | 0 | ||
對個人和家庭的補助 | 0 | ||
對企事業單位的補貼 | 0 | ||
債務利息支出 | 0 | ||
基本建設支出 | 0 | ||
其他資本性支出 | 481,250.00 | ||
其他支出 | 0 | ||
合計 | 481,250.00 | 合計 | 481,250.00 |
(七)部門決算政府采購情況表
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年部門決算政府采購情況表
單位:元
項目 | 行次 | 采購金額(決算數) | |||
總計 | 財政性資金 | 其他資金 | 備注 | ||
欄次 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服務 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:灣子綜合服務中心2015年無政府采購情況。
(八)部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區通遠鎮灣子綜合服務中心2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位:元
單位名稱 | 財政撥款安排的“三公“經費 | |||||
小計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||
灣子綜合服務中心 | 127,400.00 | 127,400.00 | 165,000.00 | |||
補充資料: | ||||||
1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組 0個;參加其他單位組織的出國(境)團組0個; 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||
2.公務用車購置及保有情況:末公務用車保有量2輛。 | ||||||
3.公務接待有關情況:2015年度公務接待累計238批次 ,公務接待累計840人 。 | ||||||
三、西安市高陵區灣子綜合服務中心2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計6,969,991.60元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入6,969,991.60元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(3)其他收入0元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業基金彌補收支差額0元。
(5)上年結轉和結余0元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金(其中包括基建未決算款0元,實際結轉和結余0元)。
2、支出總計6,969,991.60元。包括:
(1)基本支出5,968,541.60元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費5,376,174.40元,日常公用經費592,367.20元。
(2)項目支出1,001,450.00元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標。
(3)結余分配0元。
(4)年末結轉和結余0元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款0元,實際結轉和結余0元)
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出6,969,991.60元,其中:基本支出5,968,541.60元,項目支出1,001,450.00元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目具體描述)。
(1)行政運行4285955.60元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務440,200.00元。
(三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出元,其中,因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費127,400.00元,公務接待費165,000.00元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少*0元;因公參加其他單位出國(境)團組共0批,*0人次,團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元,無購置公務用車;發生公務用車運行維護支出127,400.00元,較去年同比增加210%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出165,000.00元,較去年同比增加83%,累計接待238批次、840人次