瀏覽次數:次
保密審查情況:已審查
部門主要負責人審簽情況:已審簽
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
(一)主要職責
1、在區委區政府的領導下,貫徹落實國家糧食法規政策,充分發揮“引導、調控、監管、服務”的職能,會同財政、農發行等部門承擔區域糧食安全責任。
2、負責糧食監測、預警和應急工作,擬訂全區糧食安全總體規劃和應急預案,并組織實施。
3、負責全區糧食流通的監督管理工作。貫徹執行糧食市場準入制度,負責糧食收購資格的核準工作;依法開展糧食市場監督檢查,維護糧食流通秩序;負責全區糧食流通統計和供需平衡調查工作;指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣;執行國家糧食質量標準和糧食儲存、運輸的技術規范;負責糧食行業的對外交流與合作。
4、負責儲備糧的監督管理工作。擬訂區級儲備糧的規模、總體布局,并負責牽頭落實;監督指導省、市、區各級儲備糧承儲企業的糧食管理工作,確保糧食儲存安全。
5、指導國有糧食購銷企業轉變經營機制,提高市場競爭能力,在糧食流通中發揮主渠道作用,帶頭執行國家糧食政策。
6、擬定糧食產業發展規劃并組織實施;負責國有糧食企業的國有資產管理工作。
7、負責本區應急用糧和軍糧的供應工作,確保本區政策性糧食供應。
8、承辦區政府交辦的其他事項。
(二)內設機構
原西安市高陵區糧食局2019年劃轉至西安市高陵區發展和改革委員會,相關內設機構隨之調整。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個,包括本級及所屬0個二級預算單位:
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 原西安市高陵區糧食局(本級) |
三、部門人員情況
截止2019年底,本部門人員編制25人,其中行政編制20人、事業編制5人;實有人員22人,其中行政7人、事業15人。單位管理的離退休人員20人。

第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 是 | 無政府性基金支出 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 350.92 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 28.60 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 325.92 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 350.92 | 本年支出合計 | 354.52 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 0 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 3.60 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 354.52 | 支出總計 | 354.52 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 350.92 | 350.92 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.60 | 28.60 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.60 | 28.60 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | ||||||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 322.32 | 322.32 | ||||||
| 22201 | 糧油事務 | 322.32 | 322.32 | ||||||
| 2220101 | 行政運行 | 246.30 | 246.30 | ||||||
| 2220102 | 一般行政管理事務 | 76.02 | 76.02 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 354.52 | 278.50 | 76.02 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | |||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 325.92 | 249.90 | 76.02 | |||
| 22201 | 糧油事務 | 325.92 | 249.90 | 76.02 | |||
| 2220101 | 行政運行 | 249.90 | 249.90 | 0.00 | |||
| 2220102 | 一般行政管理事務 | 76.02 | 0.00 | 76.02 | |||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 350.92 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 325.92 | 325.92 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 350.92 | 本年支出合計 | 354.52 | 354.52 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 3.60 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 3.60 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 354.52 | 支出總計 | 354.52 | 354.52 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 354.52 | 278.50 | 267.77 | 10.74 | 76.02 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 325.92 | 249.90 | 239.16 | 10.74 | 76.02 | |
| 22201 | 糧油事務 | 325.92 | 249.90 | 239.16 | 10.74 | 76.02 | |
| 2220101 | 行政運行 | 249.90 | 249.90 | 239.16 | 10.74 | 0.00 | |
| 2220102 | 一般行政管理事務 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.02 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(按經濟分類科目)
公開06表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 278.50 | 267.77 | 10.74 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 264.52 | 264.52 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 79.02 | 79.02 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 10.74 | 0.00 | 10.74 | |
| 30201 | 辦公費 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | |
| 30203 | 咨詢費 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 30204 | 手續費 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 30205 | 水費 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| 30206 | 電費 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |
| 30207 | 郵電費 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | |
| 30211 | 差旅費 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |
| 30216 | 培訓費 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
| 30226 | 勞務費 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
| 30228 | 工會經費 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 2.40 | 0.00 | 0.40 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 1.48 |
| 決算數 | 1.75 | 0.00 | 0.40 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.28 | 0.38 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局本級)金額單位:萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | |||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度原部門總收入350.92萬元,2018年度原部門總收入344.26萬元,2019年度總收入比上年增長1.93%,增長主要原因是2019年考核獎較上年有所增長。
2019年度原部門總支出354.52萬元,2018年度原部門總支出340.66萬元,2019年度總支出比上年增長4.07%,增長原因是項目支出較上年有所增加,主要增加了糧食應急預案以及2019年全國糧食庫存質量數量大清查經費。
| 名稱 | 2019年決算 | 2018年決算 | 較上年增減 |
| 總收入 | 350.92 | 344.26 | 1.93% |
| 總支出 | 354.52 | 340.66 | 4.07% |

二、收入決算情況說明
2019年度收入合計350.92萬元,其中:財政撥款收入350.92萬元,占2019年度收入的100%。

三、支出決算情況說明
2019年度支出合計354.52萬元,其中:基本支出278.50萬元,占2019年度支出78.56%;項目支出76.02萬元,占2019年度支出21.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。
財政撥款收入共350.92萬元,比上年增加6.66萬元,增長主要原因是2019年考核獎較上年有所增長。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。
財政撥款支出共354.52萬元,比上年增加13.86萬元,增長原因是項目支出較上年有所增加,主要增加了糧食應急預案以及2019年全國糧食庫存質量數量大清查經費。
| 名稱 | 2019年決算 | 2018年決算 | 較上年增減 |
| 財政撥款收入 | 350.92 | 344.26 | 6.66 |
| 財政撥款支出 | 354.52 | 340.66 | 13.86 |

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出354.52萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加13.86萬元,增長4.07%,主要原因是原因是項目支出較上年有所增加,主要增加了糧食應急預案以及2019年全國糧食庫存質量數量大清查經費。
| 名稱 | 2019年決算 | 2018年決算 | 較上年增減 |
| 總支出 | 354.52 | 340.66 | 13.86 |

(二)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為288.85萬元,支出決算為354.52萬元,完成年初預算的122.73%。按照政府功能分類科目,其中:
1.糧油物資儲備(類)糧油事務(款)行政運行(項)。
年初預算為222.07萬元,支出決算為278.5萬元,完成年初預算的125.41%。決算數大于預算數的主要原因是2019年公積金基數增加以及考核獎金增加。
2.糧油物資儲備(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項)
一般行政管理事務年初預算為66.78萬元,支出決算為76.02萬元,完成年初預算的113.84%。決算數大于預算數的主要原因是追加東糧苑項目提升改造經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出278.50萬元,包括:人員經費支出267.77萬元和公用經費支出10.74萬元。
人員經費267.77萬元,主要包括基本工資79.02萬元,津貼補貼72.99萬元,獎金55.51萬元,機關事業單位基本養老保險繳費21.75萬元,職業年金繳費6.63萬元,住房公積金28.60萬元;生活補助3.06萬元,其他對個人和家庭的補助0.19萬元。
公用經費10.74萬元,主要包括辦公費1.98萬元,咨詢費0.25萬元,水費0.06萬元,電費2.60萬元,培訓費0.38萬元,手續費0.02萬元,郵電費1.29萬元,差旅費0.46萬元,公務接待費0.04萬元,勞務費1.82萬元,工會經費1.54萬元,公務用車運行維護費0.31萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.40萬元,支出決算為1.75萬元,完成預算的72.92%。決算數較預算數減少0.65萬元,主要原因是培訓會議次數減少以及公務用車其中一輛因年限久未使用。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算1.35萬元,占77.14%;公務接待費支出決算0.40萬元,占22.86%。具體情況如下:
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數相比不變,主要原因是單位本年無因公出國(境)。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數相比不變,主要原因單位本年沒有購置車輛。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為2.00萬元,支出決算為1.35萬元,完成預算的67.5%,決算數較預算數減少0.65萬元,主要原因是公務用車本年維護費支出減少。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待10批次,52人次,預算為0.40萬元,支出決算為0.40萬元,完成預算的100%,決算數較預算數持平,主要原因是按規定控制公務接待支出。

(三)培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為1.48萬元,支出決算為0.38萬元,完成預算的25.68%,決算數較預算數減少0.22萬元,主要原因是本年度相關業務培訓次數減少。
(四)會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0.50萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的56%,決算數較預算數減少0.22萬元,主要原因是本年度會議次數減少。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評,其中,一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金76.02萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評,涉及項目0個,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。
本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評,涉及資金76.02萬元。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
糧食安全區長責任制項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分。項目全年預算數3.00萬元,執行數 2.9萬元,完成預算的96.67%。
主要產出和效果:糧食數量真實,質量完好。
通過項目實施確保全區糧食數量質量安全。
發現的問題及原因:庫區倉房存在衛生死角,工作人員清掃不到位。
下一步改進措施:督促庫區人員對衛生進行多次自查。
(三)部門決算中整體支出績效自評結果。
部門整體自評綜述
根據年初設定的績效目標,本部門整體2019年度整體自評得分90分。全年預算數66.78萬元,執行數76.02萬元,完成預算的113.84%。
主要產出和效果:確保區域糧食安全。
主要工作績效是:完成本年糧食監測、預警和應急以及儲備糧的監督管理工作。
發現的問題及原因:有蟲害以及庫區倉房存在衛生死角,工作人員檢查不及時。
下一步改進措施:督促庫區人員及時檢查衛生。
| 部門整體支出績效自評表 部門整體支出績效自評表(2019年度) | |||||||||||
| 填報單位:西安市高陵區發展和改革委員會(原糧食局) | 自評得分: | 90 | |||||||||
| (一)簡要概述部門職能與職責。 | 保障區域內糧食安全。 | ||||||||||
| (二)簡要概述部門支出情況,按活動內容分類。 | 基本支出278.50萬元,項目支出76.02萬元。 | ||||||||||
| (三)簡要概述當年市委市政府下達的重點工作。 | 糧食市長安全責任制考核 | ||||||||||
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數據獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
| 投入 | 預算執行(25分) | 預算 完成率 (10分) | 10 | 預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算完成程度。 預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數。 預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。 | 預算完成率=100%的,得10分。 預算完成率≥95%的,得9分。 預算完成率在90%(含)和95%之間,得8分。 預算完成率在85%(含)和90%之間,得7分。 預算完成率在80%(含)和85%之間,得6分。 預算完成率在70%(含)和80%之間,得4分。 預算完成率<70%的,得0分。 | 預算完成率=(350.92/288.85)×100%, | 288.85 | 350.92 | 9 | 本年度存在追加指標 | 無 |
| 預算調整率 (5分) | 5 | 預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算的調整程度。 預算調整數:部門(單位)在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。 預算包括一般公共預算與政府性基金預算。 | 預算調整率絕對值≤5%,得5分。 預算調整率絕對值>5%的,每增加0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。 | 預算調整率=(350.92/288.85)×100%, | 288.85 | 350.92 | 3 | 本年度存在追加指標 | 無 |
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數據獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
| 投入 | 預算執行(25分) | 支出進度率 (5分) | 5 | 支出進度率=(實際支出/支出預算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算執行的及時性和均衡性程度。 半年支出進度=部門上半年實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減)*100%。 前三季度支出進度=部門前三季度實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減)*100%。 | 半年進度:進度率≥45%,得2分;進度率在40%(含)和45%之間,得1分;進度率<40%,得0分。 前三季度進度:進度率≥75%,得3分;進度率在60%(含)和75%之間,得2分;進度率<60%,得0分。 | 支出進度率=(354.52/288.85)×100%, | 288.85 | 354.52 | 3 | 年度后期追加預算 | 無 |
| 預算編制準確率(5分) | 5 | 部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。 預算編制準確率=其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。 | 預算編制準確率≤20%,得5分。 預算編制準確率在20%和40%(含)之間,得3分。 預算編制準確率>40%,得0分。 | 預算編制準確率=其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 過程 | 預算管理(15分) | “三公經費”控制率 (5分) | 5 | “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%,用以反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。 | 三公經費控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1個百分點扣0.5分,扣完為止。 | “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100% | 2.4 | 1.75 | 5 | ||
| 資產管理規范性 (5分) | 5 | 部門(單位)資產管理是否規范,用以反映和考核部門(單位)資產管理情況。 1.新增資產配置按預算執行。 2.資產有償使用、處置按規定程序審批。 3.資產收益及時、足額上繳財政。 | 全部符合5分,有1項不符扣2分,扣完為止。 | 資產處置按規定程序審批 | 5 |
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數據獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
| 過程 | 預算管理(15分) | 資金使用合規性 (5分) | 5 | 部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。 1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定; 2.資金的撥付有完整的審批程序和手續; 3.重大項目開支經過評估論證; 4.符合部門預算批復的用途; 5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | 全部符合5分,有1項不符扣2分。 | 5 | |||||
| 效果 | 履職盡責(60分) | 項目產出 (40分) | 40 | 1.若為定性指標,根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%來記分; 2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按完成比率計分,正向指標(即指標值為≥*)得分=實際完成值/年初目標值*該指標分值,反向指標(即指標值為≤*)得分=年初目標值/實際完成值*該指標分值。 | 35 | ||||||
| 項目效益 (20分) | 20 | 20 | |||||||||
| 備注: 1.“項目產出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標,并根據重要程度賦權。 2.“績效指標分析”是指參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成情況等相關資料,從“是否與項目密切相關,指標值是否可獲取,指標值設置是否合理”等角度,從產出和效果類指標中找出需要改進的指標,并逐項提出次年的編制意見和建議。 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 糧食區長安全責任制 | |||||||
| 主管部門 | 原西安市高陵區糧食局 | 實施單位 | 原西安市高陵區糧食局 | |||||
| 項目資金 | 2.9 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
| 年度資金總額(萬元) | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 10 | 96.67 | 8 | ||
| 其中:當年財政撥款 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | — | — | |||
| 上年結轉資金 | — | — | ||||||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 1、落實地方糧食儲備,確保糧食數量、質量、儲存安全。2、完善糧食調控和監督體系,保障糧食市場供應和價格基本穩定。 | 糧食數量、質量、儲存安全,糧食市場供應和價格基本穩定。 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 舉辦培訓的次數 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | ||
| 質量指標 | 培訓合格率 | 100% | 98% | 5 | 5 | |||
| 時效指標 | 項目完成時間 | 年底 | 年底 | 10 | 10 | |||
| 指標2: | ||||||||
| 成本指標 | 人均培訓成本 | 人均0.05萬元 | 人均0.05萬元 | 10 | 10 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 糧食市場價格 | 基本穩定 | 基本穩定 | 10 | 10 | ||
| 社會效益指標 | 糧食市場秩序 | 基本穩定 | 基本穩定 | 10 | 10 | |||
| 生態效益指標 | 水電節約率 | 節約20% | 節約20% | 10 | 5 | 及時檢查水電 | ||
