瀏覽次數(shù):次
保密審查情況:已審查
部門主要負責人審簽情況:已審簽
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓(xùn)費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
(三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果
十一、其他重要事項說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
(一)主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于宣傳和媒體融合發(fā)展的法律法規(guī)和政策規(guī)定,擬定媒體融合發(fā)展工作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、
政策措施等,并組織實施。
2.負責宣傳黨的創(chuàng)新理論和社會主義核心價值觀,宣傳上級、區(qū)委區(qū)政府決策部署和工作安排,傳播本地政治、經(jīng)濟、民生等新聞資訊,建設(shè)我區(qū)主流輿論陣地。
3.負責整合各類媒體資源,統(tǒng)籌運用各類媒體平臺、信息技術(shù)等資源,提高媒體資源綜合利用效率。負責實施移動優(yōu)先戰(zhàn)略,推動形成渠道豐富、覆蓋廣泛、傳播有效、可管可控的移動傳播矩陣。負責不斷推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體在內(nèi)容、渠道平臺、管理方面的深度融合。
4.貫徹“媒體+”理念,負責探索“媒體+政務(wù)”“媒體+服務(wù)”等運行模式,建設(shè)綜合服務(wù)平臺,提供政務(wù)服務(wù)、生活服廳務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)等綜合服務(wù),增加互動性。
5.負責建立全區(qū)統(tǒng)一的新聞信息采集中心、編輯中心,傳播中心,建立全媒體內(nèi)容管理系統(tǒng),建設(shè)稿庫、數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)“一次采集、多種生成、全媒傳播”。
6.負責新聞熱線的管理以及廣播、電視、內(nèi)刊報紙、網(wǎng)站和新媒體新聞稿件采寫;負責編審可供廣播、電視、內(nèi)刊報紙網(wǎng)站和新媒體使用的圖文稿件;負責廣播、電視、內(nèi)刊報紙、網(wǎng)站和新媒體等整個全媒體的運營、推廣。
7.負責廣播、電視、新媒體專題節(jié)目采編、錄制,媒體新技術(shù)手段的跟蹤和研究,負責媒體資源庫的管理。
8.負責全區(qū)新聞業(yè)務(wù)管理和對外通聯(lián)工作,抓好全媒體宣傳陣地和人才隊伍建設(shè)。
9.協(xié)助配合上級媒體和新聞單位來我區(qū)采訪及其他工作。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
西安市高陵區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、策劃編輯部、新聞采訪部、制作部、技術(shù)播出部、新媒體部、專題部、業(yè)務(wù)發(fā)展部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個,包括:
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區(qū)融媒體中心(事業(yè)) |
三、部門人員情況

截止2019年底,本部門人員編制40人,行政編制0人,事業(yè)編制40人;實有人員51人,其中行政指揮員 1人、事業(yè)人員50人。單位管理的離退休人員23人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | 是 | 無政府性基金收支 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 980.94 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 6.00 |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2.外交支出 | ||
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3.國防支出 | ||
| 4.上級補助收入 | 4.公共安全支出 | ||
| 5.事業(yè)收入 | 5.教育支出 | ||
| 6.經(jīng)營收入 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 920.03 | |
| 8.其他收入 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | |||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 12.農(nóng)林水支出 | |||
| 13.交通運輸支出 | |||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 16.金融支出 | |||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 19.住房保障支出 | 71.03 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 22.其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 980.94 | 本年支出合計 | 997.06 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 180.43 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 164.31 |
| 收入總計 | 11161.37 | 支出總計 | 11161.37 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 980.94 | 980.94 | |||||||
| 2013302 | 一般行政管理事務(wù) | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2070601 | 行政運行 | 13.26 | 13.26 | ||||||
| 2070605 | 出版發(fā)行 | 89.05 | 89.05 | ||||||
| 2070699 | 其他新聞出版電影支出 | 366.38 | 366.38 | ||||||
| 2070804 | 廣播 | 435.23 | 435.23 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 71.03 | 71.03 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 997.06 | 777.21 | 219.85 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 20133 | 宣傳事務(wù) | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2013302 | 一般行政管理事務(wù) | 6.00 | 6.00 | ||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 920.03 | 706.18 | 213.85 | |||
| 20706 | 新聞出版電影 | 470.30 | 306.46 | 163.85 | |||
| 2070601 | 行政運行 | 14.88 | 14.88 | ||||
| 2070605 | 出版發(fā)行 | 89.05 | 89.05 | ||||
| 2070699 | 其他新聞出版電影支出 | 366.38 | 291.58 | 74.80 | |||
| 20708 | 廣播電視 | 449.73 | 399.65 | 50.00 | |||
| 2070801 | 行政運行 | 0.07 | 0.07 | ||||
| 2070804 | 廣播 | 449.65 | 399.65 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 71.03 | 71.03 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 71.03 | 71.03 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 71.03 | 71.03 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 合 計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 980.94 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2.外交支出 | ||||
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 3.國防支出 | ||||
| 4.公共安全支出 | |||||
| 5.教育支出 | |||||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 920.03 | 920.03 | |||
| 8.社會保障和就業(yè)支出 | |||||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | |||||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 12.農(nóng)林水支出 | |||||
| 13.交通運輸支出 | |||||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 16.金融支出 | |||||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 19.住房保障支出 | 71.03 | 71.03 | |||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 22.其他支出 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 980.94 | 本年支出合計 | 997.06 | 997.06 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 180.43 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 164.31 | 164.31 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù) 算財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入總計 | 1,161.37 | 支出總計 | 1,161.37 | 1,161.37 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
| 合 計 | 997.06 | 777.21 | 748.54 | 28.67 | 219.85 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 20133 | 宣傳事務(wù) | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2013302 | 一般行政管理事務(wù) | 6.00 | 6.00 | ||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 920.03 | 706.18 | 677.51 | 28.67 | 213.85 | |
| 20706 | 新聞出版電影 | 470.30 | 306.46 | 297.98 | 8.48 | 163.85 | |
| 2070601 | 行政運行 | 14.88 | 14.88 | 11.12 | 3.76 | ||
| 2070605 | 出版發(fā)行 | 89.05 | 89.05 | ||||
| 2070699 | 其他新聞出版電影支出 | 366.38 | 291.58 | 286.86 | 4.72 | 74.80 | |
| 20708 | 廣播電視 | 449.73 | 399.65 | 377.04 | 20.20 | 50.00 | |
| 2070801 | 行政運行 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
| 2070804 | 廣播 | 449.65 | 399.65 | 379.46 | 20.20 | 50.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.03 | 71.03 | 71.03 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 71.03 | 71.03 | 71.03 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 71.03 | 71.03 | 71.03 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
(按經(jīng)濟分類科目)
公開06表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 備注 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 777.21 | 748.54 | 28.67 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 746.05 | 746.05 | ||
| 30101 | 基本工資 | 225.74 | 225.74 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 178.87 | 178.87 | ||
| 30103 | 獎金 | 191.82 | 191.82 | ||
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 59.09 | 59.09 | ||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 14.99 | 14.99 | ||
| 30112 | 其他社會保險 | 2.03 | 2.03 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 71.03 | 71.03 | ||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2.47 | 2.47 | ||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.67 | 28.67 | ||
| 30201 | 辦公費 | 3.70 | 3.70 | ||
| 30202 | 印刷費 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 0.01 | ||
| 30205 | 水費 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30207 | 郵電費 | 0.53 | 0.53 | ||
| 30211 | 差旅費 | 0.09 | 0.09 | ||
| 30213 | 維修(護)費 | 2.07 | 2.07 | ||
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.02 | 0.02 | ||
| 30218 | 專用材料費 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30226 | 勞務(wù)費 | 8.86 | 8.86 | ||
| 30231 | 工會經(jīng)費 | 4.76 | 4.76 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.11 | 2.11 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.49 | 2.49 | ||
| 30305 | 生活補助 | 2.49 | 2.49 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費
及會議費、培訓(xùn)費支出決算表
公開07表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 項 目 | 一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | 0.00 | 16.03 | 1.00 | 2.50 |
| 決算數(shù) | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 0.55 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門:高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 金額單位:萬元
| 項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | |||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總體情況及比上年減少131.94萬元,減少原因是機構(gòu)改革。
2019度年支出總體情況及比上年減少114.2萬元,減少原因是機構(gòu)改革。
二、收入決算情況說明

2019年度收入合計980.94萬元,其中:財政撥款收入980.94萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00*%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00*%。
三、支出決算情況說明

2019年度支出合計997.06萬元,其中:基本支出777.21萬元,占77.95%;項目支出219.85萬元,占22.05%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少131.94萬元,分析增減變化的主要原因是機構(gòu)改革。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少114.20萬元,減少原因為機構(gòu)改革合并。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出997.06萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比,財政撥款支出減少114.20萬元,減少10.28%,主要原因是機構(gòu)改革。
(二)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為679.95萬元,支出決算為997.06萬元,完成年初預(yù)算的146.64%。按照政府功能分類科目,其中:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為零,支出決算為6.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中宣傳事務(wù)追加項目預(yù)算。
2.文化旅游與傳媒支出(類)新聞出版發(fā)行(款)行政運行(項)。
年初預(yù)算為13.83萬元,支出決算為14.88萬元,完成年初預(yù)算的107.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革。
3. 文化旅游與傳媒支出(類)新聞出版發(fā)行(款)出版發(fā)行(項)。
年初預(yù)算為99.00萬元,支出決算為89.05萬元,完成年初預(yù)算的89.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革。
4.文化旅游與傳媒支出(類)新聞出版發(fā)行(款)其他新聞出版電影支出(項)。
年初預(yù)算為66.66萬元,支出決算為336.38萬元,完成年初預(yù)算的506.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加項目支出。
4. 文化旅游與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項)。
年初預(yù)算為420.67萬元,支出決算為449.65萬元,完成年初預(yù)算的106.89%。決算數(shù)大于或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預(yù)算為38.86萬元,支出決算為70.03萬元,完成年初預(yù)算的180.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出777.21萬元,包括:人員經(jīng)費支出748.54萬元和公用經(jīng)費支出28.67萬元。
人員經(jīng)費748.54萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)基本工資225.74萬元、津貼補貼178.87萬元、獎金191.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.09萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.99萬元、其他社會保險2.03萬元、住房公積金71.03萬元、其他工資福利支出2.47萬元。
公用經(jīng)費28.67萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)辦公費3.70萬元、印刷費0.15萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.15萬元,郵電費0.53萬元,差旅費0.09萬元,維護維修費2.07萬元、培訓(xùn)費0.02,專用材料費0.15萬元,勞務(wù)費8.86萬元,工會經(jīng)費4.76萬元,其他商品和服務(wù)支出2.11萬元。
對個人和家庭的補助2.49萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)生活補助2.49萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.03萬元,支出決算為15.36萬元,完成預(yù)算的95.82%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.67萬元,減少原因為因機構(gòu)改革。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置費支出0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算15.36萬元,占100.00%;公務(wù)接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務(wù)用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(如沒有支出填0)。
3.公務(wù)用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為16.03萬元,支出決算為15.36萬元,完成預(yù)算的89.95%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.67萬元,主要原因是車輛維修費用減少。
4.公務(wù)接待費支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待0批次,0人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(三)培訓(xùn)費支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費預(yù)算為2.5萬元,支出決算為0.55萬元,完成預(yù)算的22.00%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.95萬元,主要原因是培訓(xùn)費用減少。
(四)會議費支出情況說明。
2019年度費預(yù)算為1.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.00萬元,主要原因是2019年無會議費支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2019年度本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
2019年度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預(yù)算3個項目支出開展了績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金25萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的11.37%。本部門組織對2019年度部門整體(或本部門機關(guān)、或0個所屬二級單位)進行了績效自評,涉及資金997.06萬元。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
電費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預(yù)算數(shù)25萬元,執(zhí)行數(shù) 25萬元,完成預(yù)算的100.00%。
主要產(chǎn)出和效果:融媒設(shè)備正常運行、收聽收看正常。
通過項目實施保障了融媒設(shè)備正常運行。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:群眾滿意度有待提升。
下一步改進措施:提升節(jié)目質(zhì)量。
(三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,本部門整體2019年度整體自評得分93分。全年預(yù)算數(shù)1,163.06萬元,執(zhí)行數(shù)1,161.37萬元,完成預(yù)算的99.85%。
主要產(chǎn)出和效果:保證了黨的政策的正常傳播。
主要工作績效是:保證了黨的政策的正常傳播。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算編制不夠科學(xué)、合理,導(dǎo)致追加預(yù)算數(shù)較多。
下一步改進措施:科學(xué)合理的編制預(yù)算。
部門整體支出績效自評表
(2019年度)
填報單位: 高陵區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺) 自評得分:88
(一)宣傳黨的方針政策,負責全區(qū)新聞宣傳工作,做好全區(qū)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè),管理廣播電視無線發(fā)射臺工作
(二)人員經(jīng)費支出748.54萬元,公用經(jīng)費支出28.67萬元,項目支出219.84萬元
(三)無
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
| 投入 | 預(yù)算執(zhí)行(25分) | 預(yù)算完成率(10分) | 10 | 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成敷/預(yù)算數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算完成程度。預(yù)算完成數(shù):部門(單位)本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù):財政部門批復(fù)的蕾年度部門(單位)預(yù)算數(shù)。 | 預(yù)算完成率=100%的,得10分。預(yù)算完成率≥95%的,得9分。預(yù)算完成率在90%(含)和95%之間,得8分。預(yù)算完成率在85%(含)和90%之間,得7分。預(yù)算完成率在80%(含)和85%之間,得6分。預(yù)算完成率在70%(含)和80%之間,得4分。預(yù)算完成率<70%的,得0分。 | 2019年決算取數(shù)。預(yù)算完成率=(財政撥款支出/財政撥款收入)*100% | 100% | 100% | 10 | 已完成 | |
| 預(yù)算調(diào)整率(5分) | 5 | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整敷/預(yù)算數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整數(shù):部門(單位)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)。預(yù)算包括一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算。 | 預(yù)算調(diào)整率絕對值≤5%,得5分。預(yù)算調(diào)整率絕對值﹥5%的,每增加0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。 | 2019年決算取數(shù)。預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100% | ≤5% | 172% | 0 | 加強年初預(yù)算管理,提高財政預(yù)算精確度。 | 預(yù)算調(diào)整主要為項目預(yù)算追加,建議年初增加部門項目預(yù)算。 | ||
| 投入 | 預(yù)算執(zhí)行(25分) | 支出進度率(5分) | 5 | 支出進度率=(實際支出/支出預(yù)算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。半年支出進度=部門上半年實際支出/(上年結(jié)爭結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減)*100%。前三季度支出進度=部門前三季度實際支出/(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減)*100%。 | 半年進度:進度率≥45%,得2分;進度率在40%(含)和45%之間,得1分;進度率<40%,得0分。前三季度進度:進度率≥75%,得3分,進度率在60%(含)和75%之間,得2分,進度率﹤60%,得0分。 | 國庫集中支付系統(tǒng)。支出進度率=(實際支出/支出預(yù)算)×100% | 半年支出進度≥50%,第三季度支出進度≥50% | 半年支出進度≥50%,第三季度支出進度≥50% | 5 | 已完成 | |
