瀏覽次數(shù):次
截止2021年6月4日20時,省第一生態(tài)環(huán)境保護督察組分批次交辦涉及西安市生態(tài)環(huán)境信訪件403件,現(xiàn)將第二十批交辦問題辦理結(jié)果通報如下: | |||||||
序號 | 交辦問題基本情況 | 涉及區(qū)縣及部門 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理處罰和問責(zé)情況 | 是否辦結(jié) | 備注 |
306 | 受理環(huán)境信訪問題為:長安區(qū)清涼山北側(cè)新修公路有傾倒的垃圾,幾年未有人處理。 | 長安區(qū) | 經(jīng)核查,該路段由市住建局于2018年9月30日建成,北起清涼寺路,南經(jīng)清涼山公園東折至朱雀南路,目前未交付使用。東口有長安區(qū)清涼山居項目,北口有雁塔區(qū)清涼山樾項目,對道路兩頭分別實施了封閉管理。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)該路段有建筑裝修垃圾和生活垃圾約25小堆,不規(guī)則分布排列在道路兩側(cè)。 | 是 | 5月29日—30日,長安區(qū)對該路段的40余方建筑垃圾和生活垃圾進行清理,現(xiàn)場已恢復(fù)原貌。長安區(qū)住建局函告道路施工單位,要求加強對該區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的日常管理和維護,杜絕垃圾亂倒行為再次發(fā)生。 | 是 | |
307 | 受理環(huán)境信訪問題為:西稍門勞動南路廣成大酒店空調(diào)制冷機噪音大。 | 蓮湖區(qū) | 該投訴問題為重復(fù)投訴。經(jīng)核查,投訴的冷卻塔位于廣成大酒店5樓平臺,共有3臺。5月26日,市生態(tài)環(huán)境局蓮湖分局對酒店冷卻塔噪聲監(jiān)測超標(biāo)后,已要求進行降噪治理。5月31日檢查時,酒店已聯(lián)系冷卻塔廠家開始對冷卻塔噪聲進行降噪處理,目前正在進行施工。 | 是 | 5月28日,市生態(tài)環(huán)境局蓮湖分局依據(jù)《西安市環(huán)境噪聲污染防治條例》,向該酒店下達了《責(zé)令改正違法行為決定書》和《行政處罰事先告知書》,擬處罰3萬元。市生態(tài)環(huán)境局蓮湖分局要求該酒店于6月15日前完成整改,確保噪聲排放達標(biāo),同時將加大對該酒店的檢查力度,引導(dǎo)該酒店合法經(jīng)營。 市生態(tài)環(huán)境局蓮湖分局對廣成大酒店負(fù)責(zé)人進行了約談。 | 是 | |
308 | 受理環(huán)境信訪問題為:1.浐灞生態(tài)區(qū)沁水路龍騰萬都匯小區(qū)3號樓1單元相鄰商鋪風(fēng)機噪音大。2.學(xué)斌水盆羊肉店和老重慶紙包魚店風(fēng)機在商鋪樓頂噪音超標(biāo),商鋪3樓長頸鹿英語培訓(xùn)學(xué)校空調(diào)外機噪音大。 | 浐灞生態(tài)區(qū) | 經(jīng)核查,群眾投訴的噪聲源應(yīng)為龍騰萬都匯小區(qū)門前(3號樓下)5家商戶樓頂?shù)脑O(shè)備運行過程中所產(chǎn)生。其中4家為3號樓1單元的相鄰商鋪,分別為暖江山水盆羊肉店(學(xué)斌水盆羊肉店)、醉關(guān)東小鍋烀餅店、川府家宴餐館(紙包魚)、劉小哥老潼關(guān)肉夾饃店,每家均安裝了1臺油煙凈化設(shè)備。另一家為長頸鹿英語培訓(xùn)學(xué)校有限公司,安裝了一臺空調(diào)外機設(shè)備。 | 是 | 5月29日,市生態(tài)環(huán)境局浐灞分局委托第三方專業(yè)機構(gòu)在該小區(qū)3號樓1單元四戶居民家中進行噪音監(jiān)測。監(jiān)測報告顯示符合《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》4a類限值。 市生態(tài)環(huán)境局浐灞分局要求5家商戶采取降噪措施,減少對周邊群眾的影響。目前,3家商戶承諾晚上22:00以后不再使用產(chǎn)生噪聲的設(shè)備,1家商戶已于2020年8月對油煙凈化設(shè)備安裝了固定隔音設(shè)備,1家商戶已于2021年6月3日對油煙凈化設(shè)備加裝了隔音設(shè)備。浐灞生態(tài)區(qū)將加大巡查力度,確保降噪措施落實到位,減少噪聲排放。 | 是 | |
309 | 受理環(huán)境信訪問題為:1.高陵區(qū)耿鎮(zhèn)蘇家村南組污水排入農(nóng)耕田。2.農(nóng)耕田傾倒垃圾。 | 高陵區(qū) | 經(jīng)核查,群眾投訴的應(yīng)為耿鎮(zhèn)蘇家村南組澇池,占地約300平方,自然形成約60余年。由于蘇家村沒有通市政管網(wǎng),該村南組生活污水全部匯流于此,每逢下雨澇池就會溢流至路面流進耕地,雨停后耿鎮(zhèn)街辦組織人員對該澇池進行抽運至市政管網(wǎng)并對澇池進行消殺。所淹兩處耕地屬于蘇家村南組村民樊某某和張某某,蘇家村已租用其所淹耕地。現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)農(nóng)耕田傾倒垃圾現(xiàn)象。 | 是 | 耿鎮(zhèn)街辦立即清理了水坑底部淤泥及周邊垃圾雜物,要求每月清理1次淤泥,每2周利用白灰進行消殺1次,確保澇池周邊環(huán)境干凈衛(wèi)生;同時,督促加快蘇家村市政管網(wǎng)的鋪設(shè)工程。目前,管網(wǎng)已經(jīng)鋪設(shè)完成,正在進行集中污水處理站及附近6個村的管網(wǎng)鋪設(shè)建設(shè)工作,預(yù)計2022年12月完工,待污水處理站運行后,對該澇池進行黃土回填。高陵區(qū)將加大巡查檢查力度,嚴(yán)禁傾倒垃圾行為發(fā)生。 | 是 | |
310 | 受理環(huán)境信訪問題為:紅纓路紅纓花園2號樓集體食堂油煙污染嚴(yán)重,鼓風(fēng)機設(shè)備噪聲大,2號樓低頻噪音。 | 碑林區(qū) | 經(jīng)核查,投訴食堂位于該小區(qū)院內(nèi)2號樓103室,為該小區(qū)物業(yè)內(nèi)部職工灶,不對外營業(yè),每日18:00后不再開放。該職工灶使用清潔能源,油煙凈化設(shè)施完備,未發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)機設(shè)備;投訴的低頻噪音應(yīng)為該職工灶西南角位置擺放的冰柜運轉(zhuǎn)時發(fā)出的噪聲。 | 是 | 5月30日,碑林區(qū)城管局委托第三方專業(yè)機構(gòu)對該職工灶油煙排放進行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示符合《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》排放限值。5月31日,物業(yè)公司已將冰柜移至廚房內(nèi),且在四腳加裝橡膠墊,減弱聲音傳導(dǎo)。 碑林區(qū)城管局將加強監(jiān)管,確保整改工作取得實效。 碑林區(qū)城管局對物業(yè)公司辦公室負(fù)責(zé)人進行了約談。 | 是 | |
311 | 受理環(huán)境信訪問題為:蓮湖區(qū)龍首北路公園壹號二期樓下晚上夜市油煙大,白天晚上噪聲大。 | 蓮湖區(qū) | 該投訴問題為重復(fù)投訴。經(jīng)核查,該夜市為2020年北關(guān)街辦報蓮湖區(qū)城管局核準(zhǔn),并由全市統(tǒng)一備案設(shè)置的便民服務(wù)夜市。該夜市有經(jīng)營戶34家,夜市內(nèi)安排有市場管理經(jīng)理、保安及保潔人員,涉及油煙經(jīng)營戶已安裝油煙凈化設(shè)備。5月26日現(xiàn)場檢查時,有2家經(jīng)營戶未正常使用油煙凈化器,現(xiàn)場噪聲主要來源為經(jīng)營中就餐顧客說話、經(jīng)營戶做飯產(chǎn)生的噪聲,持續(xù)時間至次日凌晨2時左右。 | 是 | 蓮湖區(qū)城管局依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》,對2家未正常使用油煙凈化器經(jīng)營戶分別下達《行政處罰預(yù)先告知書》,分別擬處罰5千元。北關(guān)街辦每晚對該夜市進行巡查值守,督促經(jīng)營戶定期對油煙凈化設(shè)施進行清洗,對經(jīng)營戶使用油煙凈化設(shè)施進行督導(dǎo),確保經(jīng)營戶正常使用油煙凈化設(shè)施,對就餐顧客、商戶進行勸導(dǎo)、教育,要求文明用餐。目前,夜市內(nèi)涉及油煙排放的經(jīng)營戶對油煙凈化設(shè)施進行了清洗。 | 是 | |
312 | 受理環(huán)境信訪問題為:白鹿原鯨魚溝灞橋區(qū)狄寨街辦東車村有人給溝里倒建筑垃圾。 | 灞橋區(qū) | 經(jīng)核查,狄寨街辦東車村四組、六組交界處有傾倒的建筑垃圾,為村民蓋房所傾倒的建筑垃圾及果樹枯枝。 | 是 | 狄寨街辦已于5月31日開始清運此處垃圾,現(xiàn)已清理完畢,同時設(shè)置了隔離網(wǎng),杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。灞橋區(qū)城管局、狄寨街辦將加大巡查力度,嚴(yán)查亂倒垃圾行為。 狄寨街辦紀(jì)工委對車村黨支部書記兼村委會主任和1名村委會委員進行了約談。 | 是 | |
313 | 受理環(huán)境信訪問題為:翠華南路瑞禾村改造項目工地整夜夜間施工擾民,揚塵大。 | 曲江新區(qū) | 經(jīng)核查,投訴的項目目前主要處于建筑垃圾清運階段,清運時間為每日22:30至次日6:00。該項目在清運建筑垃圾時按規(guī)定進行了報批,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)清運行為,預(yù)計還需15個工作日結(jié)束清運工作。現(xiàn)場檢查時,該項目拆除的建筑垃圾已全面覆蓋,霧炮機配備數(shù)量較少,清運過程中產(chǎn)生噪聲及揚塵污染。 | 是 | 目前,施工單位制定了《揚塵治理及噪聲污染方案》,增加了霧炮機配備數(shù)量。加強對施工現(xiàn)場清運車輛、工程機械的管理力度,落實車輛限速、禁鳴等降噪措施。優(yōu)先選用低噪聲機械,優(yōu)化清運時間,清運前在場界周圍顯著位置張貼公告。增設(shè)可移動灑水車進行道路保潔降塵,增加道路清掃保潔人員,加強道路清掃力度和沖洗力度。 曲江新區(qū)將加大執(zhí)法力度,安排2名監(jiān)督員定點監(jiān)督,督促項目單位嚴(yán)格落實各項措施。主動與周邊群眾溝通,做好信息公示和解釋工作。 曲江新區(qū)對建設(shè)單位、清運企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進行了約談。 | 是 | |
314 | 受理環(huán)境信訪問題為:碑林區(qū)興慶公園東北門內(nèi),施工場地黃土裸露,無避塵措施,揚塵大。 | 碑林區(qū) | 經(jīng)核查,投訴的項目為興慶公園提升改造項目,主要進行園林綠化和景觀改造。5月22日、5月27日檢查時,施工單位采取了防塵措施,但存在物料堆放雜亂等問題,已現(xiàn)場整改。5月29日,碑林區(qū)城管局檢查時,發(fā)現(xiàn)存在部分黃土裸露現(xiàn)象。 | 是 | 5月29日,碑林區(qū)城管局依據(jù)《西安市揚塵污染防治條例》,對該項目處罰5萬元,同時要求施工單位對裸露黃土進行覆蓋,將施工現(xiàn)場霧炮機增加至3臺、噴灑設(shè)備增加至8臺,每天定時進行噴灑降塵,安排灑水車每天對道路進行沖洗降塵。目前。裸露黃土已經(jīng)覆蓋完畢。 碑林區(qū)城管局對施工單位負(fù)責(zé)人進行約談。 | 是 | |
315 | 受理環(huán)境信訪問題為:雁塔區(qū)興善寺東街育才小區(qū)和金莎國際之間的一個小道常年停放一輛推土車,經(jīng)常在晚上11點后清理建筑垃圾,噪聲擾民。 | 雁塔區(qū) | 經(jīng)核查,投訴的推土車用于金沙國際內(nèi)一公司夜間清運裝修垃圾。該項目已進行建筑垃圾夜間清運備案登記,清運時間為2021年4月22日至6月24 日。 | 是 | 雁塔區(qū)城管局對該項目進行跟蹤監(jiān)管,加大夜間監(jiān)管力度,要求工地負(fù)責(zé)人按照《西安市人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整建筑垃圾清運時間的通知》要求,在規(guī)定時間內(nèi)做好垃圾清運工作。 | 是 | |
316 | 受理環(huán)境信訪問題為:菊花園東廳門29號社區(qū),多年來開食堂的大煙筒有6個,直接把油煙排到小區(qū)里,加上噪音,小區(qū)居民無法生活。 | 碑林區(qū) | 經(jīng)核查,投訴的實為東廳門29號院,院內(nèi)共有涉油煙餐飲店10家,排煙管道6個(3個已棄用),其中3家餐飲店油煙通過3根排煙管道排放至樓頂,其余7家通過一樓油煙凈化器排放。10家餐飲店均使用清潔能源,油煙凈化設(shè)備使用正常,凈化設(shè)備清洗記錄完備。東廳門29號院西鄰菊花園,南鄰東廳門,周邊環(huán)境復(fù)雜,噪聲源主要為道路車輛通行、油煙凈化設(shè)備運轉(zhuǎn)和過往行人發(fā)出的疊加噪聲。 5月31日,碑林區(qū)城管局委托第三方監(jiān)測機構(gòu)對10家餐飲店油煙進行了監(jiān)測。報告顯示,10家餐飲店油煙符合《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》排放限值。第三方監(jiān)測機構(gòu)對院內(nèi)兩個點位進行噪聲監(jiān)測,實測值超過《社會生活噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》聲環(huán)境功能區(qū)2類標(biāo)準(zhǔn)限值。 | 是 | 碑林區(qū)城管局約談了29號院內(nèi)排煙管道設(shè)置在樓頂?shù)?家餐飲店負(fù)責(zé)人,要求其對油煙排放管道進行降噪整改,預(yù)計6月20日前完成。碑林區(qū)城管局將繼續(xù)加強對該區(qū)域餐飲店的巡查和監(jiān)管。 | 是 | |
省第一生態(tài)環(huán)境保護督察組進駐西安市時間:2021年5月8日至6月6日。 | |||||||
投訴舉報值班電話:029—65697564,郵政信箱:西安市第066號信箱。 | |||||||
督察組受理舉報電話時間:每天8:00-20:00。 | |||||||
此欄目已歸檔
歸檔時間:2021-06-28