瀏覽次數(shù):次
截至2024年12月6日12時,省第一生態(tài)環(huán)境保護督察組分批交辦涉及西安市生態(tài)環(huán)境信訪件320件,現(xiàn)將第二十八批交辦問題辦理結果通報如下:
序號 | 交辦問題基本情況 | 涉及區(qū)縣及部門 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理處罰和問責情況 | 是否辦結 | 備注 |
1 | 受理編號為307號的環(huán)境信訪問題為:蓮湖區(qū)杏園路與豐禾路口廣場舞晚上7點多至8點,噪音擾民。 | 蓮湖區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的為杏園路與豐禾路太奧廣場南側廣場,屬公共場所。現(xiàn)場檢查時,廣場舞組織者使用一臺音響外放音樂產生噪聲。 | 是 | 紅廟坡街道辦對廣場舞參與者進行勸導勸離,宣講了《西安市環(huán)境噪聲污染防治條例》,提醒市民在規(guī)定時段內健身娛樂,不干擾周邊群眾正常生活。 | 是 | |
2 | 受理編號為308號的環(huán)境信訪問題為:新筑路(港興二路與港興三路之間)規(guī)劃不合理,實施后會破壞綠地(綠地面積比較大),破壞生態(tài),將奧體公園分隔開。 | 浐灞國際港 | 經(jīng)核查,新筑路北至林溪路、南至繞城高速與錦堤一路連接,為南北向主要通道之一。根據(jù)《西安奧體片區(qū)與會展片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》及現(xiàn)階段執(zhí)行的《西安城市高質量發(fā)展示范區(qū)國土空間詳細規(guī)劃》,新筑路均正常通過奧體中央公園。 | 否 | 無。 | 是 | |
3 | 受理編號為309號的環(huán)境信訪問題為:曲江新區(qū)華潤萬象城連續(xù)夜間施工噪音擾民。 | 曲江新區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的華潤萬象城為西安華潤商業(yè)國際文化中心項目,處于廣場路面地磚鋪設施工的收尾階段,存在石材切割噪音擾民行為。目前,僅剩商業(yè)體內部裝修垃圾、室外景觀建筑垃圾清運、廣場衛(wèi)生清理等工作。 | 是 | 曲江新區(qū)約談了項目施工單位現(xiàn)場負責人,要求在清運垃圾期間降低車速,禁止鳴笛,減少噪聲對周圍居民的影響。 | 是 | |
4 | 受理編號為310號的環(huán)境信訪問題為:西安晨源暖通設備有限公司,建筑垃圾中轉站有揚塵、噪音、黑渣土車。 | 高陵區(qū) | 經(jīng)核查,西安市晨源暖通設備有限公司位于高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道蘇家村三組,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該公司廠區(qū)堆放建筑垃圾,未開展建筑垃圾中轉、渣土車運營等相關業(yè)務。排查周邊發(fā)現(xiàn)該公司東南側一村民院內,私自將房屋改建為建筑垃圾堆放點進行中轉,堆積的建筑垃圾未辦理建筑垃圾消納審批手續(xù)。 | 是 | 2024年11月29日,高陵區(qū)城管執(zhí)法局已將該場所進行查封,依據(jù)《西安市建筑垃圾管理條例》規(guī)定立案查處。 | 是 | |
5 | 受理編號為311號的環(huán)境信訪問題為:1.魏寨街道老凹莊村砂石場,大車進出塵土飛揚,噪音擾民。2.引鎮(zhèn)街道黃土坡村村口兩個砂石場,大車進出塵土飛揚。 | 長安區(qū) | 經(jīng)核查,魏寨街道老凹莊村砂石場位于建材路老凹莊村口,為一村民和西十高鐵項目各占用老凹莊三組部分一般農田堆放砂石,正在辦理臨時用地手續(xù)?,F(xiàn)場檢查時,砂石堆放整齊,覆蓋到位,無生產加工行為,僅作為物料暫存點。場地出入口及道路存在浮塵,車輛出入產生噪音。 經(jīng)核查,引鎮(zhèn)街道黃土坡村村口的兩個砂石場中,其中一處位于村外一公里處的天賜礦業(yè)內,為西安眾幫高科建材有限公司租用兩處廠房用于砂石生產,占地為工業(yè)用地。現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)未生產。另一處砂石場位于村外一公里處的圣駕農業(yè)園內,一村民租地用于堆放砂石,占地為一般農田。 | 是 | 市自然資源和規(guī)劃局長安分局責令老凹莊村和黃土坡村的砂石場所屬單位和村民做好場內堆料的覆蓋工作;要求在15日內清理完成堆放的砂石,恢復土地原貌。 | 是 | |
6 | 受理編號為312號的環(huán)境信訪問題為:涇渭工業(yè)園西部材料產業(yè)園內,菲艾特金屬有限公司電鍍不符合產業(yè)規(guī)劃,對周圍造成污染。 | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的為西安菲爾特金屬過濾材料股份有限公司,2005年獲得環(huán)評批復,電鍍生產線于2009年通過環(huán)保竣工驗收,2022年取得《排污許可證》,符合產業(yè)規(guī)劃。現(xiàn)場檢查時,該公司共6條生產線正常生產,廢水和廢氣處理設施運轉正常。查閱該公司2024年廢水、廢氣自行監(jiān)測報告,顯示各項污染物監(jiān)測結果均符合排污許可證中標準限值,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)生產及污染環(huán)境問題。該公司有危險廢物暫存間,核查危廢轉移聯(lián)單,2024年累積轉運26次,轉運聯(lián)單及出入庫臺賬保存完整。 | 是 | 市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)開分局要求該公司按環(huán)評批復及排污許可證相關規(guī)定做好日常管理,確保各項環(huán)保措施落實到位。 | 是 | |
7 | 受理編號為313號的環(huán)境信訪問題為:西安市秦嶺北麓主體山水林田湖草沙一體化保護和修復工程相關問題的反映。第一,部分工程的進展明顯落后。第二,部分工程違反了《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》和《陜西省秦嶺生態(tài)環(huán)境保護條例》,存在未經(jīng)批準即先行建設等問題。第三,存在部分工程的資質不符合要求或涉嫌超越其資質范圍,中標單位違規(guī)進行了分包,這違反了《建設工程質量管理條例》的相關規(guī)定。第四,部分工程采購活動未能遵循《中華人民共和國政府采購法實施條例》等相關規(guī)定。第五,在執(zhí)行某些工程項目時,生態(tài)環(huán)境遭受了破壞。 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 經(jīng)核查,陜西秦嶺北麓山水項目于2025年7月完成野外施工,目前所有子工程均未到竣工驗收階段,一直按照實施方案確定的時限推進。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄(2021年版)》規(guī)定,該項目不需要執(zhí)行環(huán)境影響評價;根據(jù)《陜西省秦嶺生態(tài)環(huán)境保護條例》規(guī)定,該項目已于2022年取得西安市發(fā)展和改革委批復,不存在未批先建的情況。該項目中標單位具備招標文件要求的各項甲級資質,符合投標企業(yè)資質要求,不存在將承包的工程轉包給他人或者肢解以后分包的違規(guī)問題。各個子工程項目均采取公開招標形式,在西安市公共資源交易中心辦理進場登記、資格審查,經(jīng)依法評標、定標,符合《中華人民共和國政府采購法實施條例》等相關規(guī)定。該項目修復工藝采用溝道灘岸防護、坡面截排水、支毛溝治理、植被恢復等措施,均符合水土保持工程設計規(guī)范。 | 否 | 市自然資源和規(guī)劃局將嚴格落實相關政策和法規(guī)要求,全力推進項目建設。 | 是 | |
8 | 受理編號為314號的環(huán)境信訪問題為:長安區(qū)太乙長安道附近新一村、新農村等多個村子有難聞的氣味,氣體擴散面積較大,不定時排放,具體源頭不知道在哪,不確定是不是常寧宮地鐵站附近馬廠周圍排放的氣體?,F(xiàn)場去的話最好在下午五六點之后,可以明顯聞到。 | 長安區(qū) | 經(jīng)核查,從常寧宮地鐵站至太乙長安道沿線,均未發(fā)現(xiàn)有難聞的氣味,與周邊村莊工作人員核實,均反饋近10天轄區(qū)無難聞氣味。常寧宮地鐵站附近共有三個養(yǎng)馬相關地點,其中,西安市常寧宮園林酒店游樂場現(xiàn)有6匹馬,現(xiàn)場未聞到難聞氣味,馬糞日產日清,未發(fā)現(xiàn)亂排亂放等違規(guī)行為;西安市喬森馬術俱樂部、西安市春風牧場馬術樂園均未營業(yè),未見馬匹,未聞到難聞氣味。 | 否 | 長安區(qū)將強化日常巡查與監(jiān)管工作,確保所有潛在異味源區(qū)域得到及時檢查與處理。 | 是 | |
9 | 受理編號為315號的環(huán)境信訪問題為:藍田縣湯峪鎮(zhèn)田家村3組,無手續(xù)木材加工廠,做棺材的,加工木材,揚塵污染,加工木材用的電器噪音擾民。 | 藍田縣 | 經(jīng)核查,群眾反映的棺材鋪目前處于停產狀態(tài),無營業(yè)執(zhí)照,未進行排污許可登記。車間內部未完全封閉,未安裝除塵設施,易造成粉塵外溢。 | 是 | 藍田縣生態(tài)環(huán)境局下發(fā)了《責令改正生態(tài)環(huán)境問題通知書》,要求當事人進行整改,整改完成前不得復工。 | 是 | |
10 | 受理編號為316號的環(huán)境信訪問題為:新城區(qū)自強東路北稍門元宵油煙污染。老孫家泡饃油煙污染。投訴人是樓上的住戶,希望徹底解決油煙問題。 | 新城區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的北稍門元宵和老孫家泡饃館位于自強東路交通運輸大廈裙樓一樓,均不滿足《西安市大氣污染防治條例》相關規(guī)定。現(xiàn)場檢查時,兩家餐飲店油煙凈化設備均有清洗記錄臺賬,但2024年均未做油煙監(jiān)測。 | 是 | 北稍門元宵、老孫家泡饃館已委托第三方監(jiān)測機構進行油煙排放監(jiān)測,監(jiān)測結果顯示達標。新城區(qū)城管執(zhí)法局分別對兩家店鋪下達了《責令停止違法行為通知書》,要求在后續(xù)經(jīng)營中不再進行涉油作業(yè)。 新城區(qū)城管執(zhí)法局對兩家店鋪負責人進行了約談并提出批評教育。 | 是 | |
11 | 受理編號為317號的環(huán)境信訪問題為:曲江新區(qū)雁南路與雁南四路交匯處紫薇永和坊北門,晚上破碎路面,揚塵和噪音大。 | 曲江新區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的為地鐵8號線大唐不夜城站A口道路微改造工程,近期對該站周邊原有道路進行破除作業(yè),施工過程中存在降塵措施落實不到位,作業(yè)產生噪聲。 | 是 | 曲江新區(qū)約談了施工單位現(xiàn)場負責人,要求嚴格按照審批時間進行各項工作,加強清運車輛、工程機械的管理。 | 是 | |
12 | 受理編號為318號的環(huán)境信訪問題為:未央?yún)^(qū)北辰路與昭遠門路十字西北角碧桂園豪園小區(qū)東南角施工揚塵。 | 未央?yún)^(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映點位為北辰路與昭遠門路十字鳳凰城豪園小區(qū)東南角一空地,為未央?yún)^(qū)新光村所屬,暫時擱置未動工,空地表面已長滿植被,無施工揚塵。 | 否 | 無。 | 是 | |
13 | 受理編號為319號的環(huán)境信訪問題為:鄠邑區(qū)余下鎮(zhèn)老電廠內西安梁涵冰汽車零部件有限公司,廢水直接排到石井鎮(zhèn)仝下村河道里,膠體污染物直接排放在空氣中,影響環(huán)境。 | 鄠邑區(qū) | 經(jīng)核查,西安梁涵冰汽車零部件有限公司生產設備正在建設安裝,不具備生產條件。該公司產生的廢水主要為生活污水,經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后,由周邊農戶定期清掏,未發(fā)現(xiàn)廢水外排口。 | 否 | 市生態(tài)環(huán)境局鄠邑分局執(zhí)法人員要求該公司嚴格遵守環(huán)保相關法律法規(guī),建設完成后須出具合格廢氣監(jiān)測報告及廢水拉運協(xié)議后,方可進行正式生產。 | 是 | |
14 | 受理編號為320號的環(huán)境信訪問題為:湯峪鎮(zhèn)史家寨村,村子里河道有垃圾。 | 藍田縣 | 經(jīng)核查,湯峪鎮(zhèn)史家寨村河道中有附近村民丟棄的生活垃圾。 | 是 | 藍田縣湯峪鎮(zhèn)政府已完成河道生活垃圾清理工作,并對沿線住戶進行環(huán)保教育。 | 是 |
此欄目已歸檔
歸檔時間:2024-12-10