瀏覽次數(shù):次
| 街道 | 名 稱 | 金額小計(jì)(萬元) | 備 注 |
鹿苑街道 | 水景社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 60 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
城區(qū)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 30 | 提升改造 | |
昭慧社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 30 | 提升改造 | |
涇渭街道 | 玉龍社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 60 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
道口社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 60 | 建設(shè)補(bǔ)助 | |
渭濱社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 60 | 建設(shè)補(bǔ)助 | |
涇渭中路社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 30 | 提升改造 | |
涇渭東路社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 30 | 提升改造 | |
通遠(yuǎn)街道 | 通遠(yuǎn)街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 150 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
張卜街道 | 張卜街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 150 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
姬家街道 | 涇環(huán)南路社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 60 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
涇渭路社區(qū)養(yǎng)老服站 | 30 | 提升改造 | |
耿鎮(zhèn)街道 | 九鏡城社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 60 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
耿鎮(zhèn)街道 | 九鏡城老年助餐點(diǎn) | 3 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
姬家街道 | 涇福苑老年助餐點(diǎn) | 5 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
涇渭街道 | 長慶龍鳳園老年助餐點(diǎn) | 5 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
鹿苑街道 | 工商學(xué)院老年助餐點(diǎn) | 5 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
崇皇街道 | 坡吉村老年助餐點(diǎn) | 10 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
通遠(yuǎn)街道 | 東張市村老年助餐點(diǎn) | 10 | 建設(shè)補(bǔ)助 |
鹿苑街道 | 鴻禧花園居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 5.76 | 運(yùn)營補(bǔ)助 |
鹿祥社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 8.5 | 運(yùn)營補(bǔ)助 | |
通遠(yuǎn)街道 | 東張市村老年助餐點(diǎn) | 3.5 | 運(yùn)營補(bǔ)助 |
涇渭街道 | 龍鳳園社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 7 | 運(yùn)營補(bǔ)助 |
涇渭中路居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 3.78 | ||
龍鳳園老年助餐點(diǎn) | 3.5 | ||
社會(huì)組織 | 鹿苑街道綜合養(yǎng)老服中心 | 7.8 | 運(yùn)營補(bǔ)助 |
高陵區(qū)城市日間照料服務(wù)中心 | 6.6 | ||
高陵區(qū)涇渭五星居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 6.1 | ||
高陵區(qū)康寧居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 3.8 | ||
高陵區(qū)鹿苑日間照料服務(wù)中心 | 6.2 | ||
榮華歡樂頌居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 6.2 | ||
高陵區(qū)庭馨日間照料中心 | 6.08 | ||
合計(jì) | 922.82 |
說明:依據(jù)西安市民政局 西安市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《西安市推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展支持政策項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知(市民發(fā)〔2022〕43)要求,需對擬補(bǔ)助資金在高陵區(qū)政府門戶網(wǎng)站公示,公示時(shí)間為7個(gè)工作日。