瀏覽次數:次
根據《西安市高陵區疾控中心臨聘人員招聘公告》,按照相關招聘計劃,高陵區疾控中心委托高慧人力資源管理有限公司組織完成了發布公告、公開報名、資格審核、面試、考察和體檢等工作,現對符合條件的人員予以崗前公示。
公示期限:2023年2月23日--2月25日。
高陵區疾控中心擬錄取人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 |
1 | 王米雪 | 女 | 610126********4241 | 51 | 余遙遙 | 女 | 610422********1729 |
2 | 余樂 | 女 | 610126********4221 | 52 | 任麗娜 | 女 | 610126********2163 |
3 | 王萌 | 女 | 610115********476X | 53 | 趙夢捷 | 女 | 610126********0024 |
4 | 楊智睿 | 男 | 622824********0317 | 54 | 魏慶 | 女 | 610126********0025 |
5 | 胡磊 | 男 | 610126********2138 | 55 | 張加祺 | 女 | 610425********1549 |
6 | 雷斯雅 | 女 | 431225********0049 | 56 | 周瑩 | 女 | 612323********6046 |
7 | 郭小康 | 女 | 610126********2140 | 57 | 張俊 | 男 | 610126********4218 |
8 | 屈寧寧 | 女 | 612726********2747 | 58 | 鄭凱 | 男 | 610126********0010 |
9 | 夏昊 | 男 | 610126********7017 | 59 | 魏誠 | 男 | 610126********421X |
10 | 穆蕾蕾 | 女 | 610126********5629 | 60 | 常瓊 | 女 | 610126********0029 |
11 | 張晴 | 女 | 610126********3527 | 61 | 陳鈺琳 | 男 | 511321********3730 |
12 | 耿佳 | 女 | 610581********1046 | 62 | 趙倩楠 | 女 | 610422********2547 |
13 | 張宇航 | 男 | 610481********3811 | 63 | 韓蕊花 | 女 | 610114********2026 |
14 | 張密 | 女 | 610126********0044 | 64 | 高珂欣 | 女 | 610521********1464 |
15 | 郭格星 | 女 | 610126********2123 | 65 | 黃璇 | 女 | 610126********7923 |
16 | 李佳 | 女 | 610422********2524 | 66 | 王思雨 | 女 | 610126********4226 |
17 | 楊靜 | 女 | 622725********2625 | 67 | 耿歡 | 女 | 610126********4927 |
18 | 鄧楠 | 女 | 610126********4224 | 68 | 王路 | 男 | 610422********2231 |
19 | 井甜甜 | 女 | 610629********3620 | 69 | 郭萌 | 女 | 610428********504X |
20 | 羅雨 | 女 | 610126********0725 | 70 | 楚珂 | 女 | 610126********0722 |
21 | 李靜 | 女 | 610126********1425 | 71 | 李蓼 | 女 | 610126********564X |
22 | 何海娟 | 女 | 610328********0629 | 72 | 趙軍霞 | 女 | 610629********502X |
23 | 王甜 | 女 | 610126********422X | 73 | 王肖 | 女 | 612501********5448 |
24 | 鄭玉缽 | 男 | 610126********2216 | 74 | 韓陽怡 | 女 | 610126********6321 |
25 | 張漢茹 | 女 | 612725********4646 | 75 | 閔婕 | 女 | 610582********5027 |
26 | 趙馳 | 男 | 610126********2156 | 76 | 趙致遠 | 男 | 610126********8511 |
27 | 王立亞 | 女 | 130823********6581 | 77 | 楊林燕 | 女 | 371521********6625 |
28 | 康召 | 男 | 610422********1111 | 78 | 王瑞 | 女 | 620522********154X |
29 | 王艷 | 女 | 610126********5666 | 79 | 孫建 | 男 | 610111********1538 |
30 | 張昭 | 女 | 610523********3027 | 80 | 宋迪 | 女 | 610126********6322 |
31 | 杜嚴 | 男 | 610126********0010 | 81 | 劉婧馥 | 女 | 610126********2127 |
32 | 王譽潤 | 女 | 620421********5144 | 82 | 李棉 | 女 | 610126********0025 |
33 | 高昀 | 男 | 612701********0634 | 83 | 林妍靜 | 女 | 142725********2822 |
34 | 樊金龍 | 男 | 622825********0071 | 84 | 張青青 | 女 | 610124********2747 |
35 | 康鈺暉 | 女 | 622821********0026 | 85 | 吳磊 | 女 | 610126********5610 |
36 | 李欣欣 | 女 | 610629********0027 | 86 | 辛洋 | 女 | 610126********2163 |
37 | 張海婷 | 女 | 610115********5529 | 87 | 郭花 | 女 | 610126********5620 |
38 | 王諾 | 女 | 610126********5629 | 88 | 張杰 | 男 | 610126********2113 |
39 | 羅家陽 | 女 | 610126********214X | 89 | 趙敏 | 女 | 610582********5027 |
40 | 孫甲魁 | 男 | 610126********7013 | 90 | 馬囡 | 女 | 610126********3520 |
41 | 白星娟 | 女 | 612731********1827 | 91 | 楊婉瑩 | 女 | 610126********0027 |
42 | 羅囡 | 女 | 610126********214X | 92 | 程萌 | 女 | 610126********3527 |
43 | 蔡發 | 男 | 610126********2111 | 93 | 曹旭 | 女 | 612527********0042 |
44 | 張咪 | 女 | 610126********0021 | 94 | 仇佳佳 | 女 | 610528********6623 |
45 | 雷晨曦 | 女 | 610126********1423 | 95 | 黃莞 | 女 | 610126********4229 |
46 | 雷寧 | 女 | 610126********634X | 96 | 馮智鑫 | 女 | 612524********0220 |
47 | 許甜 | 女 | 612321********2647 | 97 | 趙晶 | 女 | 522501********0026 |
48 | 羅天 | 女 | 610126********0728 | 98 | 陳芳芳 | 女 | 610423********2425 |
49 | 王婕 | 女 | 610126********3528 | 99 | 楊小鳳 | 女 | 610126********5648 |
50 | 劉鈺 | 女 | 610126********5644 | 100 | 惠杜娟 | 女 | 610528********7543 |
西安市高陵區疾病預防控制中心
2023年2月23日