瀏覽次數:次
根據《中華人民共和國安全生產法》、《農業機械安全監督管理條例》、《農業機械實地安全檢驗辦法》、《拖拉機和聯合收割機登記規定》等相關要求,現將高陵區2021年至2024年11月已公告注銷農業機械495臺未收回的號牌、登記證書、行駛證予以作廢。
一、拖拉機236臺,具體如下:
| 陜0171617 | 陜0171538 | 陜0171228 | 陜0171496 | 陜0170875 | ||||
| 陜0171634 | 陜0171543 | 陜0171229 | 陜0171017 | 陜0170747 | ||||
| 陜0171487 | 陜0171431 | 陜0171224 | 陜0171026 | 陜0170859 | ||||
| 陜0171638 | 陜0171436 | 陜0171226 | 陜0170983 | 陜0170244 | ||||
| 陜0171498 | 陜0171430 | 陜0171220 | 陜0170977 | 陜0170779 | ||||
| 陜0171492 | 陜0171421 | 陜0171219 | 陜0170982 | 陜0170754 | ||||
| 陜0171616 | 陜0171412 | 陜0171214 | 陜0170976 | 陜0170693 | ||||
| 陜0171484 | 陜0171403 | 陜0171211 | 陜0170975 | 陜0170731 | ||||
| 陜0171488 | 陜0171405 | 陜0171210 | 陜0170970 | 陜0170669 | ||||
| 陜0171485 | 陜0171402 | 陜0171201 | 陜0170958 | 陜0170437 | ||||
| 陜0171481 | 陜0171410 | 陜0171196 | 陜0170980 | 陜0170314 | ||||
| 陜0171571 | 陜0171347 | 陜0171184 | 陜0170955 | 陜0170678 | ||||
| 陜0171572 | 陜0171397 | 陜0171189 | 陜0170937 | 陜0170427 | ||||
| 陜0171565 | 陜0171439 | 陜0171191 | 陜0170961 | 陜0170576 | ||||
| 陜0171586 | 陜0171438 | 陜0171499 | 陜0171001 | 陜0170011 | ||||
| 陜0171582 | 陜0171387 | 陜0171180 | 陜0170899 | 陜0170398 | ||||
| 陜0171563 | 陜0171381 | 陜0171169 | 陜0170820 | 陜0170221 | ||||
| 陜0171594 | 陜0171383 | 陜0171146 | 陜0170828 | 陜0170230 | ||||
| 陜0171558 | 陜0171375 | 陜0171164 | 陜0170793 | 陜0170290 | ||||
| 陜0171592 | 陜0171288 | 陜0171131 | 陜0170751 | 陜0170300 | ||||
| 陜0171589 | 陜0171111 | 陜0171144 | 陜0170795 | 陜0170197 | ||||
| 陜0171590 | 陜0171359 | 陜0171150 | 陜0170698 | 陜0170218 | ||||
| 陜0171471 | 陜0171370 | 陜0171133 | 陜0171003 | 陜0170478 | ||||
| 陜0171452 | 陜0171356 | 陜0171137 | 陜0170903 | 陜0170463 | ||||
| 陜0171470 | 陜0171342 | 陜0171138 | 陜0170849 | 陜0170368 | ||||
| 陜0171464 | 陜0171355 | 陜0171127 | 陜0170771 | 陜0170369 | ||||
| 陜0171476 | 陜0171341 | 陜0171121 | 陜0170918 | 陜0170339 | ||||
| 陜0171598 | 陜0171335 | 陜0171124 | 陜0170905 | 陜0170322 | ||||
| 陜0171595 | 陜0171325 | 陜0171122 | 陜0170788 | 陜0170119 | ||||
| 陜0171465 | 陜0171317 | 陜0171110 | 陜0170661 | 陜0170203 | ||||
| 陜0171460 | 陜0171315 | 陜0170675 | 陜0170005 | 陜0170082 | ||||
| 陜0171463 | 陜0171313 | 陜0171153 | 陜0170808 | 陜0170014 | ||||
| 陜0171458 | 陜0171310 | 陜0171155 | 陜0170786 | 陜0170015 | ||||
| 陜0171455 | 陜0171350 | 陜0171120 | 陜0170766 | 陜0170075 | ||||
| 陜0171514 | 陜0171304 | 陜0171097 | 陜0170664 | 陜0170021 | ||||
| 陜0171451 | 陜0171309 | 陜0171109 | 陜0170769 | 陜0170053 | ||||
| 陜0171289 | 陜0171307 | 陜0171102 | 陜0170760 | 陜0170090 | ||||
| 陜0171211 | 陜0171302 | 陜0171088 | 陜0170803 | 陜0170679 | ||||
| 陜0171511 | 陜0171296 | 陜0171087 | 陜0170873 | 陜0170585 | ||||
| 陜0171525 | 陜0171274 | 陜0171083 | 陜0170748 | 陜0170558 | ||||
| 陜0171519 | 陜0171277 | 陜0171073 | 陜0170609 | 陜0170502 | ||||
| 陜0171520 | 陜0171275 | 陜0171075 | 陜0170638 | 陜0170690 | ||||
| 陜0171504 | 陜0171268 | 陜0171068 | 陜0170710 | 陜0171030 | ||||
| 陜0171507 | 陜0171262 | 陜0171049 | 陜0170640 | 陜0171033 | ||||
| 陜0171540 | 陜0171252 | 陜0171058 | 陜0170943 | 陜0171032 | ||||
| 陜0171530 | 陜0171255 | 陜0170987 | 陜0170893 | 陜0170990 | ||||
| 陜0171241 | 陜0171245 | 陜0171240 | 陜0171239 | 陜0171230 | ||||
| 陜0170909 |
二、收割機259臺,具體如下:
| 陜0172181 | 陜0171386 | 陜0171269 | 陜0171049 | 陜0170800 | ||||
| 陜0171742 | 陜0171383 | 陜0171226 | 陜0171057 | 陜0170742 | ||||
| 陜0171754 | 陜0171718 | 陜0171298 | 陜0171056 | 陜0170711 | ||||
| 陜0171864 | 陜0171378 | 陜0171206 | 陜0170957 | 陜0170233 | ||||
| 陜0171746 | 陜0171364 | 陜0171167 | 陜0170987 | 陜0170686 | ||||
| 陜0171584 | 陜0171560 | 陜0171192 | 陜0170978 | 陜0170672 | ||||
| 陜0171643 | 陜0171385 | 陜0171288 | 陜0170997 | 陜0170664 | ||||
| 陜0171524 | 陜0171392 | 陜0171182 | 陜0170983 | 陜0170692 | ||||
| 陜0171715 | 陜0171373 | 陜0171191 | 陜0170977 | 陜0170930 | ||||
| 陜0171716 | 陜0171365 | 陜0171197 | 陜0170989 | 陜0170926 | ||||
| 陜0171644 | 陜0171393 | 陜0171164 | 陜0170942 | 陜0170863 | ||||
| 陜0171597 | 陜0171396 | 陜0171170 | 陜0170923 | 陜0170885 | ||||
| 陜0171578 | 陜0171400 | 陜0171174 | 陜0170988 | 陜0170814 | ||||
| 陜0171573 | 陜0171352 | 陜0171190 | 陜0170841 | 陜0170829 | ||||
| 陜0171692 | 陜0171359 | 陜0171043 | 陜0170919 | 陜0170679 | ||||
| 陜0171690 | 陜0171399 | 陜0171147 | 陜0170949 | 陜0170699 | ||||
| 陜0171495 | 陜0171355 | 陜0171183 | 陜0170917 | 陜0170811 | ||||
| 陜0171653 | 陜0171294 | 陜0171172 | 陜0170894 | 陜0170704 | ||||
| 陜0171651 | 陜0171341 | 陜0171140 | 陜0170902 | 陜0170168 | ||||
| 陜0171656 | 陜0171369 | 陜0171146 | 陜0170876 | 陜0170301 | ||||
| 陜0171842 | 陜0171438 | 陜0171145 | 陜0170909 | 陜0170668 | ||||
| 陜0171470 | 陜0171327 | 陜0171154 | 陜0170905 | 陜0170670 | ||||
| 陜0171479 | 陜0171313 | 陜0171134 | 陜0170918 | 陜0170968 | ||||
| 陜0171463 | 陜0171307 | 陜0171139 | 陜0170852 | 陜0170629 | ||||
| 陜0171454 | 陜0171342 | 陜0171132 | 陜0170862 | 陜0170513 | ||||
| 陜0171461 | 陜0171343 | 陜0171133 | 陜0170851 | 陜0170508 | ||||
| 陜0171595 | 陜0171348 | 陜0171136 | 陜0171020 | 陜0170394 | ||||
| 陜0171448 | 陜0171322 | 陜0171153 | 陜0171014 | 陜0170497 | ||||
| 陜0171442 | 陜0171346 | 陜0171128 | 陜0171011 | 陜0170599 | ||||
| 陜0171374 | 陜0171274 | 陜0171199 | 陜0171050 | 陜0170417 | ||||
| 陜0171415 | 陜0171336 | 陜0171127 | 陜0171005 | 陜0170479 | ||||
| 陜0171569 | 陜0171329 | 陜0171116 | 陜0170766 | 陜0170012 | ||||
| 陜0171552 | 陜0171302 | 陜0171113 | 陜0170769 | 陜0170500 | ||||
| 陜0171419 | 陜0171301 | 陜0171109 | 陜0170892 | 陜0170244 | ||||
| 陜0171428 | 陜0171311 | 陜0171105 | 陜0170882 | 陜0170397 | ||||
| 陜0171430 | 陜0171328 | 陜0171103 | 陜0170873 | 陜0170184 | ||||
| 陜0171418 | 陜0171310 | 陜0171093 | 陜0170775 | 陜0170121 | ||||
| 陜0171404 | 陜0171308 | 陜0171091 | 陜0170846 | 陜0170251 | ||||
| 陜0171417 | 陜0171287 | 陜0171095 | 陜0170838 | 陜0170250 | ||||
| 陜0171394 | 陜0171277 | 陜0171070 | 陜0170836 | 陜0170008 | ||||
| 陜0172071 | 陜0171279 | 陜0171027 | 陜0170826 | 陜0170170 | ||||
| 陜0171416 | 陜0171285 | 陜0171096 | 陜0170819 | 陜0170052 | ||||
| 陜0171354 | 陜0171262 | 陜0171098 | 陜0170801 | 陜0170203 | ||||
| 陜0171500 | 陜0171254 | 陜0171076 | 陜0171008 | 陜0170197 | ||||
| 陜0171367 | 陜0171257 | 陜0171072 | 陜0170795 | 陜0170300 | ||||
| 陜0171391 | 陜0171261 | 陜0171081 | 陜0170755 | 陜0170298 | ||||
| 陜0170102 | 陜0171260 | 陜0171045 | 陜0170831 | 陜0170285 | ||||
| 陜0170618 | 陜0171227 | 陜0171100 | 陜0170834 | 陜0170275 | ||||
| 陜0170625 | 陜0171221 | 陜0171063 | 陜0170822 | 陜0170035 | ||||
| 陜0170224 | 陜0171223 | 陜0170947 | 陜0170707 | 陜0170261 | ||||
| 陜0170597 | 陜0171231 | 陜0171037 | 陜0170779 | 陜0170107 | ||||
| 陜0170236 | 陜0170234 | 陜0170061 | 陜0171385 |
西安市高陵區農業農村和林業局
2024年11月25日